Publicación: Estudio de impacto en la implementación de un programa de prevención y protección contra caídas para trabajo seguro en alturas en el comportamiento de la accidentalidad; en una obra de construcción, en el periodo comprendido entre 2012 a 2014 en Bogotá, Colombia
dc.contributor.author | Martínez, Diego Albero | spa |
dc.contributor.author | Fula, Jhulieth Andrea | spa |
dc.contributor.author | Poveda, María Fernanda | spa |
dc.contributor.author | Pardo, Paola Alexandra | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T17:09:46Z | |
dc.date.available | 2020-04-23T17:09:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 129p. | spa |
dc.description.abstract | During this investigation, the current problems in relation to the work in height on a construction site, evaluating the implementation of a prevention program and fall protection and its impact is the accident statistics within the period study January 2012 to March 2014. An accident occurs that generated an impact in the year 2012, an event that is related in this research work, such as the problem that motivates the execution of control activities and the measurement of efficacy within injuries learned triggers of this event. It was clearly demonstrated against the indicators practically not only the reduction in the number of height-related events, but also the reduction in the severity of the same on the affected workers. The system implemented allows evidence that the process used and was effective. | spa |
dc.description.resumen | Durante esta investigación se evaluó la problemática actual en relación a los trabajos en altura en una obra de construcción, evaluando la implementación de un programa de prevención y protección contra caídas y su impacto es las estadísticas de accidentalidad dentro del periodo de estudio Enero 2012 a Marzo de 2014. Se presento un accidente que genero impacto en el año 2012, evento que se relaciona en el presente trabajo de investigación, como el problema que motiva la ejecución de actividades de control y la medición de eficacia dentro de la lesiones aprendidas desencadenantes de este evento. Se demostró con claridad frente a los indicadores expuestos no solo la reducción en el número de eventos relacionados a alturas, sino también la reducción en la severidad de los mismos sobre los trabajadores afectados. El Sistema implementado permite evidenciar que el proceso utilizado y fue efectivo. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/421 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Universidad ECCI, 2014 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject | Seguridad en el trabajo | spa |
dc.subject | Medida de seguridad | spa |
dc.subject | Educación sanitaria | spa |
dc.subject | Prevención de accidentes | spa |
dc.subject.proposal | Safety at work | eng |
dc.subject.proposal | Security measures | eng |
dc.subject.proposal | Health education | eng |
dc.subject.proposal | Accident prevention | eng |
dc.thesis.discipline | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el trabajo | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el trabajo | spa |
dc.title | Estudio de impacto en la implementación de un programa de prevención y protección contra caídas para trabajo seguro en alturas en el comportamiento de la accidentalidad; en una obra de construcción, en el periodo comprendido entre 2012 a 2014 en Bogotá, Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: