Publicación: ¿Qué tan influyente es la televisión en los colombianos frente a la sociedad y la educación?
dc.contributor.advisor | Hernández Morales, Olga Camila | |
dc.contributor.author | Cardozo Moreno, Gudy Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T17:46:34Z | |
dc.date.available | 2021-09-03T17:46:34Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Con el auge de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, se ha evidenciado la influencia sustancial que tiene en la forma en la que viven los ciudadanos en la actualidad. Esto se evidencia en las tendencias que se construyen al tomar fuerza una moda, un artista e incluso una ideología política, lo cual afecta aspectos de la vida como la educación y el desarrollo sociocultural. En Colombia esta influencia ha generado la preocupación por saber de qué manera se persuade a los televidentes y cómo esto afecta los aspectos ya mencionados sin que, por sus características de medio masivo, pueda tenerse total control sobre sus contenidos. Aunque la comisión nacional de televisión hace cumplir con el desarrollo de programas que informen, critiquen y participen en la pertinente programación de cada canal de televisión, en la cual se busca tener una participación de los telespectadores frente a las diferentes estrategias de manipulación de los medios masivos, cumpliendo con los valores y deberes en la sociedad, logrando un control frente a lo qué se quiere ver y lo qué se debe ver, conservando la presencia de los niños, ya que hacen parte de una audiencia y la televisión comparte un desarrollo social y educativo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Lenguas Modernas | spa |
dc.description.program | Lenguas Modernas | spa |
dc.format.extent | 11 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/1431 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Ecci | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanas | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Arango, B. L. (s.f.). biblioteca virtual Biblioteca Luis Ángel Arango . Obtenido de ¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/losmediosdecomunicacion.htm | spa |
dc.relation.references | Biblioteca Luis Àngel Arango. (Diciembre de 2005). Obtenido de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/television_colombia.htm | spa |
dc.relation.references | Canal capital. (22 de octubre de 2013). Obtenido de Responsabilidad de los medios de comunicación en el cubrimiento de los diálogos de paz: http://www.canalcapital.gov.co/defensor-del-televidente/13078-responsabilidad-de-los-medios-de-comunicacion-en-el-cubrimiento-de-los-dialogos-de-paz-21102013 | spa |
dc.relation.references | Cano, L. (s.f.). revista virtual actuemo.net. Obtenido de http://actuemos.net/camerino/13-especiales/987-defensoria-del-televidente.html | spa |
dc.relation.references | Caycedo, G. C. (1999). "la televisión nos mato el alma". Bogotà: Quebecor Impreandes. | spa |
dc.relation.references | Cheno, A. G. (23 de septiembre de 2012). you tube. Obtenido de http://www.youtube.com/watch?v=Gcf37Me0NUk | spa |
dc.relation.references | DANE. (4 de Abril de 2013). Obtenido de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_inac_trim_abr_jun12.pdf | spa |
dc.relation.references | El mndo es españa . (12 de Octubre de 2008). Obtenido de http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/11/espana/1223728844.html | spa |
dc.relation.references | Grundmn, M. J. (2012). Tome el control. Bogotà: Universidad distrital Francisco Josè de Caldas. | spa |
dc.relation.references | LUIOCH. (7 de Mayo de 2013). El tiempo. Obtenido de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-6171163 | spa |
dc.relation.references | Merino, E. (9 de febrero de 2013). Filosofía para la vida. Obtenido de http://filosofia.nueva-acropolis.es/2013/la-television-como-herramienta-de-sometimiento/#.Uqp6AvTuLBu | spa |
dc.relation.references | Muñoz, G. (s.f.). Obtenido de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/periodismo/perculturalper/09.htm | spa |
dc.relation.references | Serrano, M. (s.f.). Televisiòn educativa y Audiencias. | spa |
dc.relation.references | Vall, R. (1996). "una amenaza acecha a nuestros hijos". Bogotà: Escala Ltda. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI - 2014 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Sociedad y televisión | spa |
dc.subject.proposal | Influencia de medios | spa |
dc.subject.proposal | Medios audiovisuales | spa |
dc.subject.proposal | Society and television | spa |
dc.subject.proposal | Media influence | spa |
dc.subject.proposal | Audiovisual media | spa |
dc.title | ¿Qué tan influyente es la televisión en los colombianos frente a la sociedad y la educación? | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 618.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Cesión de derechos.pdf
- Tamaño:
- 504.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Acta de grado.pdf
- Tamaño:
- 462.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: