Publicación: Diseño y propuesta de mejora bajo la metodología lean logistic para mejorar el nivel de servicios de la empresa alimentos cárnicos S.A.S.
dc.contributor.advisor | Lara, Jesús Leonardo | |
dc.contributor.author | Heredia Martin, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.author | Rabón Albino, Sandra Lorena | |
dc.contributor.author | Ramírez Bedoya, Jorge Iván | |
dc.contributor.author | Torres Echeverry, Edwin Alexander | |
dc.contributor.author | Lavao Mahecha, Cristian Santiago | |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T14:59:44Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T14:59:44Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Es una empresa del sector cárnico, cuyo sistema de logística se basa en el proceso de Picking, el cual según el estudio de campo realizado presenta una importante oportunidad de mejora. La localización de los productos en la bodega, la clasificación y rotación de los mismos hace que la situación actual del proceso de alistamiento de pedidos sea en algunos casos caótica por los picos en la demanda de pedidos realizados. Las herramientas utilizadas para el análisis de la problemática muestran que al implementar técnicas de distribución en planta se puede identificar cuantitativamente una mejora en el proceso para cubrir la demanda de pedidos, lográndose obtener unos resultados satisfactorios, lo que permite alistar la misma cantidad de pedidos con un menor tiempo ya que se disminuyen los movimientos del personal entre las áreas que se deben recorrer. Con relación a lo anterior lo que se pretende con la implementación de esta propuesta es beneficiar y optimizar los recursos de la organización aportando ahorros significativos, los cuales se verán reflejados en la disminución de los gastos, aumentando la producción y eficiencia logística en la operación. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero en Industrial | spa |
dc.description.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.format.extent | 45 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/2052 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | J. G. Arrieta, J. D. M. Domínguez, A. S. Echeverri y S. Sossa, «APLICACIÓN LEAN MANUFACTURING EN LA INDUSTRIA COLOMBIANA. REVISIÓN DE LITERATURA EN TESIS Y PROYECTOS DE GRADO,» de 9th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, Medellin, 2011. | spa |
dc.relation.references | S. N. M. T. D. Disney, «Dynamic simulation modelling for lean logistics”,,» International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, vol. 27, nº 3, p. 174–196, 1997. | spa |
dc.relation.references | A. Casanovas y L. Cuatrecasas, «Logistica Integral,» de Logistica Integral Lean Supplu Chain Management, Barcelona, España, Profit, 2011, pp. 13-47. | spa |
dc.relation.references | A. Casanovas y L. Cuatrecasas, LOGISTICA INTEGRAL - LEAN SOPPLY CHAIN MANAGEMENT, Barcelona: PROFIT, 2011. | spa |
dc.relation.references | M. T. Daniel Jurburg, «Diagnóstico de las cadenas de suministro de empresas uruguayas,» Memoria de Trabajos de Difusión Científica y Técnica, núm. 10 (2012), pp. 1-11, 2012. | spa |
dc.relation.references | G. G. Nicolás, S. A. Pedro, T. António, F. J. Molina Castillo y V. João, «El papel de las TIC en el rendimiento de las cadenas de suministro: el caso de las grandes empresas de España y Portugal,» Universia Business Review, nº 28, pp. 102 - 115, 2010. | spa |
dc.relation.references | R. C. Gallego y E. P. Cueto, «Mejora de la eficiencia de una central logística mediante el resideño del reaprovisionamiento de la zona de picking,» Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid, p. 9, 2008. | spa |
dc.relation.references | J. G. A. Posada, «Aspectos a considerar para una buena gestión en los almacenes,» Journal of Economics, Finance and Administrative Science, p. 15, 2011. | spa |
dc.relation.references | Á. P. ESTÉVEZ y A. P. WAXENGHISER, «Diseño de un centro de distribución como un sistema de producción: Estudio de caso,» ANALES de la Universidad Metropolitana, vol. 5, nº 1, pp. 177 - 198, 2005. | spa |
dc.relation.references | M. P. Herrero, Almacenamiento de Materiales, Valencia: Marge Books, 2006. | spa |
dc.relation.references | J. C. Troncoso Saracho, J. A. Alonso Rodríguez, J. Pose Blanco y J. L. González Cespón, PROCEDIMIENTO PARA RESOLUCION DEL PROBLEMA DE LAS DISTRIBUCIONES DE INSTALACIONES EN PLANTAS INDUSTRIALES. | spa |
dc.relation.references | J. U. L. F. C. Daniel Jaramillo, «Redistribución de planta y programación,» Ingeniería Solidaria, vol. 10, nº 17, pp. 71-81, 2014. | spa |
dc.relation.references | M. d. A. Sernaa, j. A. z. C. y j. I. pemberthy, «Reestructuración del layout de la zona de picking en una bodega industrial,» Revista de ingeniería. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia, nº 32, pp. 54-61, 2010. | spa |
dc.relation.references | A. M. G. Alvarez y M. Tapia, «SPL: UNA FORMA SENCILLA DE ANALIZAR LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE SU FÁBRICA,» LOGÍSTICA, vol. XXIX, nº 2/2008, 2008. | spa |
dc.relation.references | A. Errasti, C. Chackelson y M. Arcelus, «Estado del arte y retos para la mejora de sistemas de preparación en Almacenes - Estudio Delphi.,» TECNUN - Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra, p. 8, 2010. | spa |
dc.relation.references | E. M. Ascanio, L. R. Polo, J. E. Caballero, D. R. Rodriguez y C. P. Arboleda, «Procedimiento para la mejora de sistemas manuales de order picking mediante la integración de estrategias de slotting,» Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, Colombia, p. 9, 2013. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2016 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Distribución de pedidos | spa |
dc.subject.proposal | Abastecimiento | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de logística | spa |
dc.subject.proposal | Order distribution | eng |
dc.subject.proposal | Catering | eng |
dc.subject.proposal | Logistics system | eng |
dc.title | Diseño y propuesta de mejora bajo la metodología lean logistic para mejorar el nivel de servicios de la empresa alimentos cárnicos S.A.S. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Informe de seminario.pdf
- Tamaño:
- 5.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Cesión de derechos.pdf
- Tamaño:
- 986 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Acta de grado.pdf
- Tamaño:
- 545.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: