Publicación: Propuesta de innovación de producto para la empresa Pan Pa Ya
dc.contributor.advisor | Monje Abril, Jorge Mario | |
dc.contributor.author | Castañeda Montoya, Jenifer Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T18:47:00Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T18:47:00Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | A continuación encontraremos el resultado de una propuesta de tres líneas innovadoras de producto donde por medio de instrumentos de recolección de datos como lo son las pruebas de concepto donde se analizará cuál de los tres productos es más atractivo para nuestro mercado meta. Luego de analizar los resultados de la prueba de concepto se concretó que el producto más atractivo para el público objetivo fue gelatina fitness. Se observó que el target está muy interesado en cuidar su apariencia física y también en cuidar su salud así que este producto les resulta muy interesante y están dispuestos a comprarlo. El branding de una marca es una herramienta vital que le permite a una empresa no solo satisfacer necesidades o deseos a un mercado específico sino que también le permite a una empresa ser más que una estructura para darle una personalidad a toda acción que desempeñe dentro del mercado o internamente en su estructura; dándole unas cualidades especiales que la identifiquen ante sus competidores. Para este proyecto se desarrollaron tres propuestas de marca, la cual por medio de una prueba de concepto, el público objetivo selecciono la que más le llamo la atención, después de elegida la marca se modificaron algunas cosas gracias a la sugerencia de las personas encuestadas, la marca ganadora será la que representara el producto. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo en Mercadeo y Diseño Publicitario | spa |
dc.description.program | Tecnología en Mercadeo y Diseño Publicitario | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN 2. TITULO DE LA INVESTIGACION 3. PROBLEMA DE INVESTIGACION 3.1 formulacion del problema 4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 4.1 objetivo general 4.2 objetivos especificos 5. MARCO TEORICO 6. TIPO DE INVESTIGACION 7. PLAN DE INVESTIGACION 7.1 instrumentos de investigacion 7.2 muestreo 8. TABULACION 9. ANALISIS DE RESULTADOS 10.CONCLUSIONES 11 .ANEXOS Referencias | spa |
dc.format.extent | 31 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/1743 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Rev.fac.med. v59 (2011) Componentes de las bebidas energizantes e hidratantes 07/09/2011, From:http://www.sci.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112011000300008&lng=es&nrm=iso | spa |
dc.relation.references | El Tiempo (1993) La competencia entre bebidas hidratantes y la gaseosa 28/03/1993, From: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-87275 | spa |
dc.relation.references | Blog (2013) Consumo de las bebidas hidratantes y los medios de comunicación 05/06/2013, From:http://colombia.mmi-e.com/blog/el-consumo-adecuado-de-bebidas-hidratantes-es-registrado-por-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n | spa |
dc.relation.references | Gecol, Fabricación y tipos de gelatina. From:http://www.gelco-s-a.com/espanol/mapa/productos/default.htm | spa |
dc.relation.references | Imujer (2011) Beneficios del té chai 04/02/2011, From: http://otramedicina.imujer.com/2011/04/02/beneficios-del-te-chai | spa |
dc.relation.references | Revista mujer (2014) Té chai, una exquisita y sana combinación 27/04/2014, From:http://www.revistamujer.cl/2014/04/27/01/contenido/te-chai-una-exquisita-y-sana-combinacion.shtml/ | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2017 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Líneas innovadoras | spa |
dc.subject.proposal | Recolección de datos | spa |
dc.subject.proposal | Mercado | spa |
dc.subject.proposal | Innovative lines | eng |
dc.subject.proposal | Data collection | eng |
dc.subject.proposal | Market | eng |
dc.title | Propuesta de innovación de producto para la empresa Pan Pa Ya | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Informe de seminario.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Cesión de derechos.pdf
- Tamaño:
- 95.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Acta de grado.pdf
- Tamaño:
- 75.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: