Publicación: Une étude de marketing pour adapter la marque JAT à la ville de Lyon, France
dc.contributor.advisor | Casallas Bautista, Angélica María | |
dc.contributor.author | Jiménez Ordoñez, Teddy Yolian | |
dc.contributor.author | Mejía Paternina, Jesús Armando | |
dc.contributor.author | Orjuela Guzmán, Angie Katherine | |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T14:25:18Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T14:25:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Aujourd'hui, positionner une marque n'est pas un travail facile si nous prenons en considération que la discipline du marketing est complexe et elle demande d'une astuce et d'une connaissance pour savoir comment fonctionne le marché. En cette raison, la marque de café JAT confronte un grand défi, celui d'entrer au marché de la ville de Lyon en France et de toucher d'une manière positive ce lieu. Cependant, nous savons que le café est une boisson très prise dans ce pays, donc ils la connaissent déjà. Dans ce but, nous identifierons le fonctionnement de ce marché, le comportement de nos clients possibles et pas moins important, nous étudierons notre concurrence pour présenter un plan de marketing adroit pour concourir pour gagner une place dans la pensée des consommateurs. Ce travail de recherche sera fait principalement dans le but d'obtenir le titre professionnel en Langues Modernes, de la même façon pour continuer avec le développement d'un projet initié des semestres précédents, cela a été dirigé conçu pour générer plus de capital économique avec l'intention du principe d'âme de lucre. Finalement, dans les pages suivantes on décrira la manière de planifier une stratégie de marketing pour arriver à la ville de Lyon en pensant aux défis, aux menaces et aux possibilités que nous aurons, en tenant compte la peu d'expérience dont nous disposons comme entrepreneurs et exportateurs de l'une des boissons les plus prises dans le monde. | fra |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Lenguas Modernas | spa |
dc.description.program | Lenguas Modernas | spa |
dc.description.tableofcontents | CHAPITRE 1 Introduction Introduction à l'étude Énoncé du problème Justification du travail de recherche Question de recherche et objectif (s) Objectif general Objectifs spécifiques CHAPITRE 2 Cadre théorique et état de l'art Introduction au chapitre Cadre théorique Neuromarketing Network marketing Innovation Tendances de la consommation de café État de l'art CHAPITRE 3 Conception de la recherche Introduction au chapitre Type d'étude Contexte Participants Instruments de collecte de données CHAPITRE 4 Conclusions Introduction au chapitre Comparaison de JAT travail de recherche avec les études précédentes Importance de votre travail de recherche Limites de l’étude Projections de la recherche Références | spa |
dc.format.extent | 17 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/2115 | |
dc.language.iso | fra | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Anbalagan, K., & Lovelock, B. (2014). The potential for coffee tourism development in Rwanda–Neither black nor white. Tourism and Hospitality Research, 14(1-2), 81-96. | spa |
dc.relation.references | Aguirre, F. (30 de septiembre de 1999). vinculando.org. Obtenu de http://vinculando.org/mercado/cafe/tendmundodem.html | spa |
dc.relation.references | CAMPUS FRANCE. (2016). Obtenu de http://www.colombie.campusfrance.org/node/5163 | spa |
dc.relation.references | Dandurand, L. (2005). Réflexion autour du concept d'innovation sociale, approche historique et comparative. Revue française d'administration publique(3), 377-382. | spa |
dc.relation.references | Daviet, S. (2007). Economie et culture: regards croisés de la géographie. Géographie, économie, société, 9(1), 3-18 | spa |
dc.relation.references | Escobar, C. M. (2005). Identificación de los factores claves de éxito, capacidades y limitaciones para la producción y exportación de café diferenciados en Colombia. Uniandes. | spa |
dc.relation.references | Jones, H., Neal, S., Mohan, G., Connell, K., Cochrane, A., & Bennett, K. (2015). Urban multiculture and everyday encounters in semi‐public, franchised cafe spaces. The Sociological Review, 63(3), 644-661. | spa |
dc.relation.references | Hill, S., Provost, F., & Volinsky, C. (2006). Network-based marketing: Identifying likely adopters via consumer networks. Statistical Science, 256-276. | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional . (2016). Obtenu de http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/diplomacia-economica/hechos-acerca- de-francia/una-cifra-un-hecho/article/francia-primer-destino-turistico | spa |
dc.relation.references | Mora Rojas, L. V., & Segovia Espinosa, A. P. (2012). Plan de negocios para la industrialización y comercialización de café molido en la ciudad de Quito. | spa |
dc.relation.references | Morin, C. (2011). Neuromarketing: the new science of consumer behavior. Society, 48(2), 131- 135. | spa |
dc.relation.references | Murcia Beltrán, N., & Carriazo Osorio, F. (2015). Impacto del Programa de Cafés Especiales en la calidad de vida del caficultor colombiano: Bogotá: Uniandes, 2015. | spa |
dc.relation.references | Planeta Joy . (2015). Obtenu de http://www.planetajoy.com/?Las_9_bebidas_mas_consumidas_del_mundo&page=amplia da&id=7511. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2016 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Marketing | spa |
dc.subject.proposal | Café | spa |
dc.subject.proposal | Empresarios | spa |
dc.subject.proposal | Commercialisation | fra |
dc.subject.proposal | Café | fra |
dc.subject.proposal | Les hommes d'affaires | fra |
dc.title | Une étude de marketing pour adapter la marque JAT à la ville de Lyon, France | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Informe de seminario.pdf
- Tamaño:
- 68.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Cesión de derechos.pdf
- Tamaño:
- 319.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Acta de grado.pdf
- Tamaño:
- 423.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: