Publicación: Implementación y diseño de domótica con simulación en labview
dc.contributor.advisor | Mendoza González, Edward Yesith | |
dc.contributor.author | Valbuena Sarmiento, Santiago | |
dc.contributor.author | Lobatón, Layan Alexander | |
dc.contributor.author | Franco León, Edgar Orlando | |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T18:16:15Z | |
dc.date.available | 2021-10-29T18:16:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Por medio de este trabajo se realiza el diseño e implementación de unos sistemas de domótica como: (sensor de temperatura, sensor de movimiento, sensor fotosensible, usado como actuadores el aire acondicionado, luces, persianas automáticas, respectivamente.) usando la simulación por medio del software labview y la adquisición de datos por medio de la DAQ. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo en Mecánica Industrial | spa |
dc.description.program | Tecnología en Mecánica Industrial | spa |
dc.format.extent | 11 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/1869 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Miteduar (03/2013). [Online]. https://www.youtube.com/watch?v=uhjRNDqFv08 | spa |
dc.relation.references | Asdrubal Valencia, Tecnologia de los Tratamientos Térmicos, 1st ed., Universidad de Antioquia, Ed. | spa |
dc.relation.references | Momentive. Momentive. [Online]. http://www.momentive.com/workarea/downloadasset.aspx?id=24855 | spa |
dc.relation.references | direc industry . (2015) [Online]. http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/sensor-luz-81671.html | spa |
dc.relation.references | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA (2008). [Online]. file:///C:/Users/F%20&%20P/Downloads/PROYECTO%20DOMOTICA%20(1).pdf | spa |
dc.relation.references | Miteduar (03/2013). [Online]. https://www.youtube.com/watch?v=uhjRNDqFv08 | spa |
dc.relation.references | National Instruments (2015). [Online]. http://www.ni.com/data-acquisition/what-is/esa/ | spa |
dc.relation.references | estuelectronic. [Online]. https://estuelectronic.wordpress.com/2012/08/06/que-es-y-para-que-sirve-labview/ | spa |
dc.relation.references | http://interiorismos.com/beneficios-de-la-domotica-en-el-hogar/. | spa |
dc.relation.references | Dassault Systemes, La gestion du cycle de vie des produits au coeur de la formation des ingenieurs et techniciens du 21 siecle, 1st ed., Dassault Systemes, Ed. | spa |
dc.relation.references | International Organization for Standardization, ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad, 2008. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2015 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Diseño | spa |
dc.subject.proposal | Domótica | spa |
dc.subject.proposal | Sensores | spa |
dc.subject.proposal | Design | eng |
dc.subject.proposal | Home automation | eng |
dc.subject.proposal | Sensors | eng |
dc.title | Implementación y diseño de domótica con simulación en labview | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: