Publicación: Propuesta de implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para el manejo de aguas lluvia en el conector del canal Castilla y el Río Bogotá
dc.contributor.advisor | Pabón Serna, Blanca Amparo | |
dc.contributor.author | Hernández Idárraga, Pedro Luis | |
dc.contributor.author | Silva Ojeda, Nicolás Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T20:37:03Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T20:37:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Con el desarrollo de las ciudades se presentan diferentes tipos de impactos ambientales por el crecimiento exponencial de la población, el cambio climático y los cambios en los usos del suelo, afectando los ciclos hidrogeológicos, aumentando los riesgos sobre la población y afectando los ecosistemas acuáticos presentes en las ciudades por el encharcamiento de agua en las zonas impermeabilizadas, lo que genera una disminución en la calidad del agua de escorrentía, disminuyendo la calidad del agua de las fuentes receptoras como humedales, ríos, quebradas; para contrarrestar los impactos anteriormente nombrados, es pertinente proponer alternativas para la disminución de los impactos ambientales que se presentan por estas condiciones, por lo cual se realizó una investigación acerca de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para realizar una propuesta para el mejoramiento de las aguas lluvia que llegan a los cuerpos hídricos, disminuir los encharcamientos y combatir el cambio climático en las ciudades. Dentro de la investigación realizada para la elaboración del artículo, se realiza una propuesta para la implementación de un tren de SUDS para el mejoramiento de la calidad del agua de escorrentía que se presenta en la localidad de Kennedy, perteneciente a la ciudad de Bogotá. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero en Ambiental | spa |
dc.description.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen. 4 Abstract 5 Introducción. 6 Materiales y método. 7 Resultados y discusión. 10 Conclusión. 27 Referencias | spa |
dc.format.extent | 31 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/3600 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | [1] CIIA, C. D. (2017). Investigación de las tipologías y/o tecnologías de Sistemas Urbanos de Drenaje sostenible (SUDS) que más se adapten a las condiciones de la ciudad de Bogotá DC. Bogotá DC. | spa |
dc.relation.references | [2] Molina, M. P., Gutiérrez, L., & Salazar, J. (20211). SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE SUDS PARA EL PLAN DE ORDENAMIENTO ZONAL NORTE POZN. SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. http://observatoriaigua.uib.es/repositori/suds_colombia_suds.pdf | spa |
dc.relation.references | [3] ESTUDIOS NACIONALES DEL AGUA - ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA - IDEAM. (s/f). Gov.co. Recuperado el 21 de junio de 2023, de http://www.ideam.gov.co/web/agua/estudio-nacionaldel-agua | spa |
dc.relation.references | [4] Tang, S., Jiang, J., Zheng, Y., Hong, Y., Chung, E.-S., Shamseldin, A. Y., Wei, Y., & Wang, X. 2021. Robustness analysis of storm water quality modelling with LID infrastructures from natural event-based field monitoring. The Science of the Total Environment, 753(142007), 142007. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.14200 | spa |
dc.relation.references | [5] Ferrans, P., Torres, M. N., Temprano, J., & Rodríguez Sánchez, J. P. (2022). Sustainable Urban Drainage System (SUDS) modeling supporting decision-making: A systematic quantitative review. The Science of the Total Environment, 806 (Pt 2), 150447. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150447 | spa |
dc.relation.references | [6] Zhu, Z., Chen, Z., Chen, X., & Yu, G. (2019). An assessment of the hydrologic effectiveness of low impact development (LID) practices for managing runoff with different objectives. Journal of Environmental Management, 231, 504–514. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.10.046 | spa |
dc.relation.references | [7] Castro Fresno, D., Rodríguez Bayón, J., Rodríguez Hernández, J., & Ballester Muñoz, F. (2005). Sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS). Interciencia, 30(5), 255-260. | spa |
dc.relation.references | [8] Cubides, E. D., & Santos, G. E. (2018). Control de escorrentías urbanas mediante sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS): Pozos/zanjas de infiltración. Entre Ciencia e Ingeniería, 12(24), 32-42. | spa |
dc.relation.references | [9] Perales Momparler, S., Andrés Doménech, I., & Fernández Escalante, A. E. (2008, January). Los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) en la hidrogeología urbana. In Grupo TRAGSA Madrid. IX Simposio de Hidrogeología. AIH. Elche, Valencia (pp. 1-12). | spa |
dc.relation.references | [10] Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Técnicas alternativas para soluciones de aguas lluvias en sectores urbanos. Guía de diseño, Santiago, Chile, 1996, pp. 670. | spa |
dc.relation.references | 11] EAAB (2018), Norma Técnica NS-166-CRITERIOS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE. https://www.cccs.org.co/wp/download/1-ns166-criterios-para-disen%CC%83o-y-construccion-de-sistemas-urbanosde-drenaje-sostenible-pdf/ | spa |
dc.relation.references | [12] Martínez Acosta, José A. Universidad de Los Andes. 2017. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE SUDS EN ÁREAS RESIDENCIALES, A PARTIR DE SIG. CASO DE ESTUDIO BOGOTÁ D.C., COLOMBIA. | spa |
dc.relation.references | [13]Florez, L. F. (2018). Tipología del sistema urbano de drenaje sostenible (suds) con mejor adaptación a las condiciones de la universidad el bosque y su relación hacia la prevención de inundaciones en la cuenca del río salitre. Universidad El Bosque. https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/3307/Florez_Cardozo_Luisa_Fer nanda_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | 14] Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. (n.d.). Caracterización General del Escenario de Riesgo por Inundación. IDIGER. https://www.idiger.gov.co/rinundacion | spa |
dc.relation.references | [15] Ruiz Murcia, J. F., & De Jesús Escobar García, O. F. (2012). ALTERACIONES DE LA PRECIPITACIÓN Y LA TEMPERATURA ANTE VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ. IDEAM. http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Escenarios+Bogota+%28Ruiz+y+Escobar%29.p df/13e1c051-d085-45b6-8bb0-d1c86df1beb1 | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | SUDS | eng |
dc.subject.proposal | Zanjas de infiltración | spa |
dc.subject.proposal | Cambio climático | spa |
dc.subject.proposal | Agua lluvia | spa |
dc.subject.proposal | SUDS | eng |
dc.subject.proposal | Infiltration ditches | eng |
dc.subject.proposal | Climate change | eng |
dc.subject.proposal | Water rain | eng |
dc.title | Propuesta de implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para el manejo de aguas lluvia en el conector del canal Castilla y el Río Bogotá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 997.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FR-DO-033.pdf
- Tamaño:
- 355.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- FR-IN-025.pdf
- Tamaño:
- 508.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: