Publicación: Construcción e implementación de un vehículo de apoyo para el ascenso y descenso de equipajes en aeronaves airbus A318, A319 y A320
dc.contributor.author | Ospina Pérez, Christian | spa |
dc.contributor.author | Ortega Plata, Elton Fabricio | spa |
dc.contributor.author | Castaño Sabogal, Mauricio | spa |
dc.contributor.colaborator | Ruíz Holguín, Frank Alexander [Asesor] | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T16:51:27Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T16:51:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 61p. | spa |
dc.description.abstract | This degree work was carried out in the internship modality in association with the company Multiplo SA, where an unmanned conveyor type electric transport system was built and implemented to load and unload luggage on AIRBUS A320 aircraft, this vehicle is controlled by a card Arduino-based electronics for raising and lowering luggage, signaling, brakes, and idle status. For power, it is powered by LiFePo batteries (lithium ferrophosphate), it consists of a motor and electric actuators, which are implemented to change the hydraulic systems and internal combustion engines and thus avoid fluid spills on the air tracks, because These generate fines for the airlines. It also avoids the emission of gases into the environment and an improvement in the energy efficiency of the equipment, avoiding cost overruns for maintenance and inoperativity, guaranteeing a continuous and efficient service provision. The vehicle is characterized by being a lightweight, easy-to-use equipment that allows anyone with minimal training to operate it without the need for driver's licenses. This unmanned electric vehicle meets the expectations made in a luggage transport equipment and is at the height of the airport working environment, reduces costs by reducing personnel requirements and loading times, being a zero equipment Gas emissions, contributing to the change from fossil fuels to the use of alternative energies, this being a great contribution to air quality. | spa |
dc.description.resumen | Este trabajo de grado se realizó en la modalidad pasantía en asocio con la empresa Multiplo S.A, donde se construyó e implementó un sistema de transporte eléctrico tipo conveyor no tripulado para cargue y descargue de equipaje en aeronaves AIRBUS A320, este vehículo es controlado por una tarjeta electrónica a base de Arduino para el ascenso y descenso de equipaje, señalización, frenos y estado de reposo. Para la potencia es alimentado por baterías de LiFePo (litio ferrofosfato), consta de un motor y actuadores eléctricos, los cuales se implementan para cambiar los sistemas hidráulicos y motores de combustión interna y así evitar derrames de fluidos en las pistas aéreas, debido a que estos generan multas para las aerolíneas. También se evita la emisión de gases al ambiente y una mejora en la eficiencia energética del equipo, evitando sobrecostos por mantenimientos e inoperatividad garantizando una prestación de servicio continua y eficiente. El vehículo se caracteriza por ser un equipo liviano, de fácil manejo que permite que cualquier persona con una capacitación mínima pueda operarlo sin necesidad de licencias de conducción. Este vehículo eléctrico no tripulado, cumple con las expectativas hechas en un equipo de transporte de equipajes y está a la altura del entorno de trabajo del aeropuerto, disminuye los costos al reducir los requisitos de personal y los tiempos de carga, siendo un equipo de cero emisiones de gases, contribuyendo con el cambio de combustibles fósiles a la utilización de energías alternativas, siendo esto de gran aporte a la calidad del aire. | spa |
dc.description.tableofcontents | Contenido Resumen Lista de figuras Lista de tablas Lista de anexos Acuerdo de confidencialidad y suministro de datos técnicos 1. Introducción 2. Desarrollo del proyecto 2.1. Problemática y necesidad 2.2. Justificación 3. Objetivos 3.1. Objetivo general 3.2. Objetivos específicos 4. Marco de referencia 4.1. Marco teórico 5. Diseño metodológico 6. Resultados 7. Conclusiones 8. Trabajos futuros 9. Anexos 10. Referencias | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/595 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject | Transporte | spa |
dc.subject | Vehículo | spa |
dc.subject | Robótica | spa |
dc.subject | Automatización | spa |
dc.subject.proposal | Transport | eng |
dc.subject.proposal | Vehicles | eng |
dc.subject.proposal | Robotics | eng |
dc.subject.proposal | Automation | eng |
dc.thesis.discipline | Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero en Mecatrónica | spa |
dc.title | Construcción e implementación de un vehículo de apoyo para el ascenso y descenso de equipajes en aeronaves airbus A318, A319 y A320 | spa |
dc.title.alternative | Construction and implementation of a support vehicle for the ascent and descent of luggage in airbus a318 aircraft, a319 and a320" | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.bibliographicCitation | R. D. COLOMBIA, «Secretaría del Senado,» 2019. [En línea]. Available: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0256_1996.html.. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | R. A. G. M. y. A. A. C. E, «ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN PATIOS DE ALMACENAMIENTO EN EMPRESAS DE MINERÍADE CARBÓN CON SIMULACIÓN DISCRETA Y DISEÑO DE EXPERIMENTO,» SCIELO, 2011. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | J. G. L.Loaiza, «MODELADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN PARALELO EN MINERÍA DE SUPEFICIE,» GRINDDA, 2019 | spa |
dcterms.bibliographicCitation | M. F. L. Córdova, «Sistema automático monitorizado de transporte y seguridad deequipajes en los aeropuertos,» Universidad Fransisco de Quito, 2010. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | ISOtools, «ISOTOOLS EXCELLENCE,» 2020. [En línea]. Available: https://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-14001.. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | isotools, «ISOTOOLS Excellence,» 2020. [En línea]. Available: https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/.. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Arduino, «Arduino,» 2020. [En línea]. Available: https://store.arduino.cc/usa/arduino-megaadk-rev3.. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | T. N. COSME, «Desarrollo de un prototipo de vehículo autónomo semi-inteligente basadoen Arduino,» UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, 2016. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | S. E. M. Company, «Sunrise Electric Motor Company,» 2020. [En línea]. Available:Available: https://www.sunrisemotor-cn.com/product_category/Brushless-DCMotor.html?gclid=EAIaIQobChMI26imoffM5wIVB3iGCh1SXA1kEAAYASAAEgLHBfD_BwE | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Renobat, «Renobat,» 2019. [En línea]. Available:https://www.renobat.eu/caracteristicas-delas-baterias-de-litio-lifepo4. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | LINAK, «LINAK-LATINOAMERICA,» 2020. [En línea]. Available: https://www.linaklatinamerica.com/products/actuadores-lineales/.. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | AUTONOCION, «autonocion.com,» 2020. [En línea]. Available: https://www.autonocion.com/frenos-disco-tambor-componentes-tipos-funcionamiento. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | M. E. B. Zapata, «Metodología para la implementación de buses eléctricos duales con baterías litio-ferrofosfato en la ruta Circular Sur 302 de Medellín, Colombia,»Universidad Pontificia Bolivariana. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | F. J. S. Lara, Soldadura MIG de acero inoxidable y aluminio. FMEC0210, ic editorial, 2019. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Cheerong, «Cheerong,» 2019. [En línea]. Available:https://www.aircheerong.com/towableconveyor-belt-loader | spa |
dcterms.bibliographicCitation | LAS-1, «LAS-1,» 2020. [En línea]. Available:http://las1.lv/en/equipment/ground-supportequipment/baggage-handling-on-apron/klp-towed-belt-conveyor.html.. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | P. C. Rodriguez, Componentes electrónicos - Teoría contructiva montaje y circuitos típicos, Buenos Aires: Librería y editorial ALSINA, 2001. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | T. J. Maloney, Electrónica industrial moderna, PEARSON, 2006. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | J. E. S. Trujillo, RESISTENCIA DE MATERIALES BÁSICA PARA ESTUDIANES DEINGENIERÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2007. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | A. S. Nicolas, DISEÑO MECANICO, MIRA. | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Construcción e implementación de un vehículo de apoyo para el ascenso y descenso de equipajes en aeronaves airbus A318, A319 y A320
Cargando...

- Nombre:
- CESION DE DERECHOS.pdf
- Tamaño:
- 395.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- FR-GME-03 Formato de Cesión de derechos
Cargando...

- Nombre:
- FR-DO-~1.PDF
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- FR-DO-033 Formato acta de opcion de grado Firmado jurados
Cargando...

- Nombre:
- FR-DO-~2.PDF
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- FR-DO-034++Formato+Acta+de+sustentación detallada_Firmada jurados
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: