Estadísticas de Repositorio Digital Universidad ECCI
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis de riesgos ergonómicos por uso de pantallas de visualización de datos (PVD) en trabajadores en casa durante emergencia sanitaria de COVID-19 de una empresa de consultoría en ingeniería sanitaria | 14368 |
| Identificación de los factores de riesgo psicosocial, asociados al estrés laboral en una firma de abogados de Bogotá D.C | 8631 |
| Obras de estabilización, mitigación y control a la erosión de áreas afectadas del parque arqueológico de San Agustín-Huila | 6144 |
| Una Mirada Desde Los Factores De Riesgo De Los Desórdenes Musculo Esquelético En Los Trabajadores De La Agencia De Viajes Novatours Bajo la Modalidad de Teletrabajo por Contingencia SARSCovid-19. | 4765 |
| Producción y comercialización de huevos de codorniz para exportación | 4119 |
| Análisis de los beneficios que obtiene el medio ambiente a partir de la producción de biocombustibles | 4044 |
| Diseño de un producto tipo crema de aplicación tópica para el cuidado de la piel con inclusión de aloe vera | 3337 |
| Represión femenina en la novela gráfica "Persépolis" de Marjane Satrapi. Un análisis literario | 3317 |
| Ventajas y desventajas de la implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo en una empresa de servicios temporales | 3117 |
| Proyecto de creación de empresa dedicado a la confección de ropa. | 2971 |
