Publicación: Impacto de la educación ambiental en la construcción de paz en los estudiantes del grado noveno del colegio San Bernardo
dc.contributor.advisor | Calvo Saad, María Jisset | |
dc.contributor.author | Segura Poveda, Fredy Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T20:40:25Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T20:40:25Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio busca comprender el impacto de la educación ambiental en la construcción de paz de estudiantes del grado noveno del Colegio San Bernardo, del municipio de Sasaima, Cundinamarca. Desde una perspectiva crítica y transformadora, busca poner en cuestión como la educación ambiental contribuye al fortalecimiento del sentido de pertenencia, resolución pacífica de conflictos y participación activa en el cuidado del entorno. A partir del reconocimiento de problemáticas socio ambientales presentes en la comunidad, se buscan relacionar como el cuidado del medio ambiente implica en la edificación de la paz. Mediante una metodología cualitativa, con un enfoque participativo, y con una aplicación de pretest se diseñaron e implementaron talleres educativos para los estudiantes abordando la conexión del medio ambiente y la paz, posteriormente se aplicó post test y se realizó un análisis de los resultados obtenidos. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Educación para la Sostenibilidad Ambiental | |
dc.description.methods | La metodología elegida para el presente proyecto de investigación fue con enfoque mixto, la cual puede definirse como el uso o la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Se utilizó esta metodología teniendo en cuenta que una parte de la recolección de datos fue a través de talleres desarrollados durante el grupo focal realizado, debido a que esta técnica permite explorar los conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción en donde fue posible generar un escenario de discusión activa. Por otro lado, desde una perspectiva cuantitativa se realizó el análisis de datos del pre-test y el post test que se aplicó en la ejecución de los talleres. Este trabajo, es una investigación de acción participativa. Esto se debe a que los estudiantes se involucran activamente en la identificación de los problemas socioambientales presentes en su territorio y la construcción de estrategias de solución. Esto permite que los estudiantes creen un aprendizaje colaborativo, con esto no solo adquieren conocimientos, sino que también aportan a los procesos de transformación en el territorio. El paradigma de la investigación es socio- crítica, ya que esta no solo busca que los estudiantes comprendan la realidad de los problemas socioambientales, sino que también puedan transformarla a través de acciones a partir del conocimiento de su territorio. | |
dc.description.tableofcontents | Resumen Introducción 1. Problema de investigación 1.1. Descripción del problema 2. Justificación 3. Objetivos 3.1. Objetivo general 3.2. Objetivos específicos 4. Marcos de Referencia 4.1. Marco de antecedentes 4.2. Marco teórico 4.3. Marco legal 5. Marco metodológico de la investigación 5.1. Tipo de investigación 5.2. Fases de la investigación 5.2.1. Fase de diagnóstico. 5.2.2. Fase de planificación 5.2.3. Fase de implementación 5.2.4. Fase de evaluación 6. Resultados y discusión 7. Conclusiones 8. Recomendaciones 8. Referencias bibliográficas Lista de Tablas Tabla 1 Marco legal Tabla 2 Tabulación pretest pregunta 1 Tabla 3 Tabulación post test pregunta 1 Tabla 4 Tabulación pretest pregunta 2 Tabla 5 Tabulación post test pregunta 2 Tabla 6 Tabulación pretest pregunta 3 Tabla 7 Tabulación post test pregunta 3 Tabla 8 Tabulación pretest pregunta 4 Tabla 9 Tabulación post test pregunta 4 | |
dc.format.extent | 45 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/4568 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ECCI | |
dc.publisher.faculty | Posgrados | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.publisher.program | Especialización en Educación para la Sostenibilidad Ambiental | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Educación ambiental | |
dc.subject.proposal | Eco pedagogía | |
dc.subject.proposal | Construcción de paz | |
dc.subject.proposal | Problemáticas socio ambientales | |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | |
dc.title | Impacto de la educación ambiental en la construcción de paz en los estudiantes del grado noveno del colegio San Bernardo | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/WP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: