Publicación: Plan escolar de gestión de riesgos y cambio climático (PEGRCC) de la escuela internacional de tecnologías ESINTEC S.A.S. sede siete de Agosto Bogotá, Colombia
dc.contributor.advisor | Dueñas Bueno, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Rosales Barbosa, Hernán Mauricio | |
dc.contributor.author | Gómez Palacio, Paola Andrea | |
dc.contributor.corporatename | Universidad ECCI | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T22:56:43Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T22:56:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Una empresa ofrece a sus clientes un servicio de calidad, confiabilidad y compromiso, un centro educativo debe siempre mantener la integridad y el bienestar del estudiante, por consiguiente, es importante considerar situaciones y aspectos que sean una posible emergencia, de tal forma elaborar planes y alternativas de contingencia que mitiguen los riesgos. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero en Mecánica | spa |
dc.description.program | Ingeniería Mecánica | spa |
dc.description.tableofcontents | Índice de Tablas 5 Índice de Figuras 8 Introducción 10 1. Justificación 12 2. Objetivos 14 2.1. Objetivo General 14 2.2 Objetivos Específicos 14 3. Alcance 15 4. Datos Generales 16 5. Datos del Nivel Directivo 20 6. Descripción de la Planta Física 22 7. Jornadas de la Sede de la Escuela Internacional De Tecnologías ESINTEC SAS 27 8. Organización del Comité Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático 28 9. Componentes del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático 29 9.1. Módulo 1: Conocimiento de Riesgos 29 9.1.1. Carga ocupacional. 41 9.1.2. Registro de incidentes 42 9.1.3. Insumos para el diagnóstico 43 9.1.4. Caracterización de amenazas 47 9.1.4.1. Frecuencia 50 9.1.4.2. Intensidad 51 9.1.4.3. Cobertura 53 9.1.5. Caracterización de los Riesgos 55 9.1.6. Caracterización de las dimensiones de vulnerabilidad 57 9.1.6.1. Elementos para la caracterización de la vulnerabilidad 62 9.1.6.1.1. Dimensiones físicas 64 9.1.6.1.2. Dimensión económica 65 9.1.6.1.3. Dimensión educativa 67 9.1.6.1.4. Dimensión institucional 68 9.2. Módulo 2: Reducción del Riesgo 69 9.2.1. Acciones para la reducción de riesgos 75 9.2.2. Generación de capacidades para la reducción del riesgo 78 9.2.3. Acciones formativas para el desarrollo de capacidades para la reducción del Riesgo 80 9.3. Módulo 3: Cambio Climático 82 9.3.1. Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático 82 9.4. Módulo 4: Respuesta y Manejo de Emergencias 86 9.4.1. Planes de contingencia 86 9.4.2. Plan de evacuación 91 9.4.2.1. Planos de evacuación Escuela Internacional de Tecnologías ESINTEC SAS 102 9.4.3. Plan de primeros auxilios 106 9.4.4. Identificación de los recursos 107 9.5. Brigadas 112 9.5.1 Simulacros 112 10. Seguimiento 112 10.1. Verificación Y Seguimiento 112 11. Glosario 113 Bibliografía 115 | spa |
dc.format.extent | 115 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/3266 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. (2016). Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -SDGR-CC. Septiembre 20, 2019, de IDIGER Sitio web: https://www.idiger.gov.co/sistema-distrital | spa |
dc.relation.references | Lineamientos para la Elaboración del plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC | spa |
dc.relation.references | Marco de actuación – estrategia distrital para la respuesta a emergencias | spa |
dc.relation.references | PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA BOGOTÁ D.C., 2015 – 2050 | spa |
dc.relation.references | Plan distrital de gestión el riesgo de desastres y del cambio climático para Bogotá D.C 2018 - 2030 | spa |
dc.relation.references | Resolución 592 de 2015 – registro y verificación de los planes escolares de gestión del riesgo y cambio climático (PEGR-CC) en las instituciones y establecimientos oficiales y privados de atención integral a primera infancia, infancia y adolescencia, instituciones educativas y de educación para el trabajo y desarrollo humano del distrito capital | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2019 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Conocimiento del riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Manejo de emergencias y desastres | spa |
dc.subject.proposal | Mitigación y adaptación frente al cambio climático | spa |
dc.subject.proposal | Reducción del riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Knowledge of the risk | eng |
dc.subject.proposal | Emergency and disaster management | eng |
dc.subject.proposal | Mitigation and adaptation to climate change | eng |
dc.subject.proposal | Risk reduction | eng |
dc.title | Plan escolar de gestión de riesgos y cambio climático (PEGRCC) de la escuela internacional de tecnologías ESINTEC S.A.S. sede siete de Agosto Bogotá, Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Acta opción de grado.pdf
- Tamaño:
- 61.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Cesión de derechos.pdf
- Tamaño:
- 60.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: