Publicación: Eficiencia de la infraestructura de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPB) frente a las dinámicas de comercio exterior colombiano durante el periodo (2015 - 2023)
dc.contributor.advisor | Bustamante Matoma, Harold Anderson | |
dc.contributor.author | Diaz Ruiz, Dylan Steven | |
dc.contributor.author | Giraldo Tobar, Juan de Jesús | |
dc.contributor.jury | Cabrera Jiménez, Manuel Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T14:39:50Z | |
dc.date.available | 2025-08-22T14:39:50Z | |
dc.date.issued | 2025-08-21 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se centra en analizar la eficiencia de la infraestructura de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura frente a las dinámicas del comercio exterior colombiano durante el periodo 2015–2023, un tema de gran relevancia para comprender la competitividad logística del país en el contexto internacional. A lo largo del estudio se abordan aspectos relacionados con la infraestructura portuaria, la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta del puerto frente a las exigencias del comercio global, destacando su papel estratégico en el transporte internacional y en la articulación de la logística marítima con las cadenas de suministro. Asimismo, se examinan los retos de modernización portuaria y digitalización, los cuales resultan fundamentales para fortalecer la competitividad portuaria de Colombia y garantizar su integración en los mercados internacionales. De esta manera, los descriptores no normalizados que identifican la investigación son: infraestructura portuaria, eficiencia portuaria, Puerto de Buenaventura, comercio exterior colombiano, logística marítima, competitividad portuaria, transporte internacional y modernización portuaria. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Profesional en Comercio Internacional | |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción 2. Identificación del problema 2.1 Planteamiento del problema 2.2 Descripción de las variables del objeto de estudio 3. Pregunta, objetivos e hipótesis de investigación 4. Justificación 5. Macroentornos 5.1 Histórico 5.2 Económico 5.3 Político 5.4 Normativo 5.5 Social 5.6 Técnico 6. Marco referencial 6.1 Estado del arte 6.2 Marco teórico y conceptual 7. Metodología 8. Resultados 9. Discusión 10. Conclusiones 11. Referencias | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/4635 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ECCI | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.publisher.program | Comercio Internacional | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Infraestructura portuaria | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia portuaria | spa |
dc.subject.proposal | Puerto de Buenaventura | spa |
dc.subject.proposal | Modernización portuaria | spa |
dc.title | Eficiencia de la infraestructura de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPB) frente a las dinámicas de comercio exterior colombiano durante el periodo (2015 - 2023) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: