Publicación: Análisis comparativo de los estándares mínimos de eficiencia energética en equipos de refrigeración domestica en Colombia
dc.contributor.advisor | Solís Chaves, Juan Sebastian | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Muñoz, Andres del Pilar | |
dc.contributor.author | Ramírez Sánchez, Andrés Felipe | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T20:42:35Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T20:42:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente monografía aborda la temática de la eficiencia energética en comandos de la refrigeración doméstica, que ha derivado en el establecimiento de políticas a nivel global en pro de sentar unos mínimos estándares de desempeño energético (MEPS), que garanticen a los usuarios finales poder seleccionar equipos más eficientes. Los países de Estados Unidos, Brasil, México y Chile y la Comunidad de la Unión Europea fueron tomados como referentes para revisar sus políticas y estrategias de implementación, con el fin de ser comparadas con el panorama colombiano (a nivel de mercado, técnico y político). Esto permite establecer aspectos comunes y diferencias relacionadas a la determinación del consumo energético, volumen ajustado y formalización de los rangos de eficiencia, entre otros, en el caso específico de refrigeración doméstica. Logrando distinguir los aspectos más relevantes para la adopción exitosa de estas políticas en Colombia. Se evidencia que la puesta en marcha de estas directrices impacta positivamente en el mercado de los países y comunidades referencia. De igual manera los MEPS se muestran como un mecanismo para regular el gasto energético en el sector residencial. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniero | spa |
dc.description.program | Maestría en Ingeniería | spa |
dc.format.extent | 80 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/4252 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Posgrados | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.proposal | Eficiencia Energética | spa |
dc.subject.proposal | Etiquetado Energético | spa |
dc.subject.proposal | Normas Técnicas | spa |
dc.subject.proposal | MEPS | spa |
dc.subject.proposal | Refrigeración Residencial | spa |
dc.title | Análisis comparativo de los estándares mínimos de eficiencia energética en equipos de refrigeración domestica en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: