Este ítem es privado
Publicación: Exponer cómo el uso de mediaciones tecnológicas fortalece en postpandemia los procesos de aprendizaje en el área de matemáticas grado undécimo de los estudiantes de las IED República del Ecuador y República Bolivariana de Venezuela
dc.contributor.advisor | Casallas Moya, Andrea del PIlar | |
dc.contributor.author | Rincón Rincón, Hugo Edgar | |
dc.contributor.author | Cárdenas Martínez, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T17:26:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T17:26:38Z | |
dc.date.issued | 2024-05-18 | |
dc.description.abstract | spa: La pandemia del Covid 19 generó en los estudiantes y sus familias, difíciles condiciones socio económicas, culturales, de salubridad y de convivencia, que afectaron el proceso de apropiación del aprendizaje, en particular, en el área de matemáticas del grado undécimo, donde los resultados de la prueba saber 11 no fueron satisfactorias. En Postpandemia con la mediación tecnológica de software matemático se fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje para subsanar esta problemática. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Innovación Docente Mediada por TIC | spa |
dc.description.program | Especialización en Innovación docente mediada por TIC | spa |
dc.format.extent | 35 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/epub+zip | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/4242 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Posgrados | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Paucar Condor, J. X. (2023). Ventajas del uso de tecnologías educativas en el aprendizaje de matemáticas en segundo de educación básica durante la postpandemia. Estudio de caso (Bachelor's thesis). | spa |
dc.relation.references | Gil-Doménech, D., & Berbegal, J. (2023). Adaptando la docencia de las matemáticas a los tiempos post COVID - 19-19. Anales de ASEPUMA, (31), 2. | spa |
dc.relation.references | Santillán-Espinoza, D. I., Allauca-Pancho, F. R., Inca-Falconí, A. F., & Santillán-Lima, J. C. (2023). Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la enseñanza de la matemática: reflexiones teóricas. Telos, 25(3), 763-782. | spa |
dc.relation.references | Bohórquez-Bedoya, Y Manco-Álvarez, A. (2022). Desarrollo de Habilidades Cognitivas en Estudiantes del Grado Undécimo Mediante las Tecnologías Digitales Para Resolución de Problemas Matemáticos. Universidad de Santander. | spa |
dc.relation.references | Ximena Dueñas, Gregory Elacqua, Luis Jaramillo, Juan Margitic. (2022) "Pérdidas de aprendizaje debido al COVID - 19-19: desafíos y hallazgos en el caso de Colombia". http://dx.doi.org/10.18235/0004662 | spa |
dc.relation.references | Miranda, l. M. G. (2020). Gamificación como estrategia de formación y de arte para el área de matemáticas con estudiantes de segundo grado de básica primaria. | spa |
dc.relation.references | Ballesteros-Alfonso, A. L., & Gómez-Velasco, N. Y. (2022). Desigualdad de resultados pruebas Saber-11 antes y durante la pandemia Covid - 19-19 (2014-2021). Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 20(3), 1-23. Boyacá: Universidad 33 Pedagógica y Tecnológica de Colombia. https://dx.doi.org/10.11600/rlcsnj.20.3.5189 | spa |
dc.relation.references | Melo-Becerra, L. A., Ramos-Forero, J. E., Arenas, J. L. R., & Zárate-Solano, H. M. (2021). Efecto de la pandemia sobre el sistema educativo: El caso de Colombia. Borradores de Economía; No. 1179. | spa |
dc.relation.references | Castellanos-Páez, V., Abello-Correa, R., Gutiérrez-Romero, MF, Ochoa-Angrino, S., Rojas, T., & Taborda-Osorio, H. (2022). Impacto de la pandemia en el aprendizaje: reflexiones desde la psicología educativa. Praxis y Saber. Tunja: UPTC. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:252301278 | spa |
dc.relation.references | Manjarrés, C. A., Ortega, T. T., de Oro, M. P. P., & Movilla, J. G. S. (2021). Articulación de las TIC en docentes en formación en educación matemática. Dictamen Libre, (29), 1. | spa |
dc.relation.references | Zamora Martínez, A. L., Cossío Asprilla, J. D., & Torres Lugo, M. Á. (2023). Fortalecimiento del razonamiento matemático a través del juego mediado por las TIC en los estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Técnica San José del municipio Ibagué–Tolima (Doctoral dissertation, Universidad de Cartagena). | spa |
dc.relation.references | Nieto Salinas, M. N. (2020). Caracterización del uso de las mediaciones tecnológicas en el área de matemáticas del grado séptimo de la Institución Educativa Técnica General Santander del Municipio de Rioblanco, Tolima. | spa |
dc.relation.references | Beltrán, E. K. F., Morales, D. M., & Gil, J. T. O. (2022). El impacto de la pandemia en los resultados de la prueba saber 11° en los contextos rurales del municipio de Jamundí. Revista Dialogus, (9), 54-66. | spa |
dc.relation.references | Rosero, J. R. (2018). Impacto del uso de las TIC como herramientas para el aprendizaje de la matemática de los estudiantes de educación media. Cátedra, 1(1), 70-91. https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/educacion-en-tiempos-de-pandemia. | spa |
dc.relation.references | Posada, S. C. R., & Luna, A. P. L. (2020). Pensamiento lógico matemático apoyado en el uso de mediaciones tecnológicas Meet, Geogebra y Can Académico. Boletín Actas Pedagógicas Grupo de Investigación Edu-Física Universidad del Tolima. | spa |
dc.relation.references | Morales Múnera, S. M. (2014). Caracterización de las interacciones en medios asincrónicos y su relación con el pensamiento crítico a partir de la literatura matemática en el grado undécimo de la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta | spa |
dc.relation.references | Hernández Martínez, K. V. (2019). Importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic) en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación básica primaria. | spa |
dc.relation.references | Socorro, v. I. L. L. A., Ortiz, j. G. C., & correa, n. Y. H. El filminuto como herramienta didáctica desde el new art para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los estudiantes de cuarto grado de básica primaria de la IE. | spa |
dc.relation.references | Cuasapaz Guilcamaigua, M. E., & Pullopaxi Troncoso, M. M. (2012). Guía de formación para docentes de cuarto año de educación básica en el uso educativo de las tic, para el área de 35 matemática como medio de reducción de la brecha digital en la escuela “Once De Noviembre” de la ciudad de Latacunga en el año lectivo 2010-2011. | spa |
dc.relation.references | Castro, S., & Guzmán, B. (2022). Estrategias innovadoras, su importancia en el siglo XXI. Revista Boliviana de Educación, 4(6), 52-71. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Mediation | spa |
dc.subject.proposal | Technology | spa |
dc.subject.proposal | Post-pandemic | spa |
dc.subject.proposal | Process | spa |
dc.subject.proposal | Learning | spa |
dc.title | Exponer cómo el uso de mediaciones tecnológicas fortalece en postpandemia los procesos de aprendizaje en el área de matemáticas grado undécimo de los estudiantes de las IED República del Ecuador y República Bolivariana de Venezuela | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: