Publicación: Diseño de la propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de empresa emergente en certificación de elementos de izaje y capacitación de personas para el sector hidrocarburos
dc.contributor.advisor | Gómez Sotelo, Angela Patricia | |
dc.contributor.author | Márquez Penagos, Joan Erasmo | |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T20:57:40Z | |
dc.date.available | 2025-10-17T20:57:40Z | |
dc.date.issued | 2025-08-30 | |
dc.description.abstract | La implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en empresas especializadas en certificación de elementos de izaje representa un desafío técnico y metodológico particular, especialmente en el contexto colombiano donde la normativa específica para este sector es limitada. El presente estudio desarrolla una propuesta integral de diseño de SG-SST para Integrity Lift S.A.S., empresa emergente especializada en certificación de elementos de izaje y capacitación de personal para el sector petrolero. La investigación adoptó un enfoque metodológico mixto, combinando análisis documental, benchmarking sectorial con empresas líderes, y desarrollo de instrumentos especializados de evaluación. Se identificaron cuatro objetivos específicos que guiaron el desarrollo: validación de requisitos legales y técnicos, caracterización de peligros y riesgos operacionales, estructuración del SG-SST, y benchmarking de mejores prácticas. Los resultados evidencian la necesidad de integrar la normativa colombiana (Decreto 1072/2015, Resolución 0312/2019) con estándares internacionales ASME B30, dada la ausencia de regulación específica nacional para certificación de elementos de izaje. Se identificaron riesgos críticos con niveles "No Aceptables" (NR 600-800), incluyendo caída de cargas, falla estructural, atrapamiento y contacto eléctrico. La propuesta final establece un diseño modular de SG-SST con seis componentes interrelacionados que permite implementación progresiva y adaptación a necesidades operacionales específicas. El benchmarking reveló que las empresas líderes priorizan la integración de sistemas, transformación digital, cultura de seguridad basada en comportamiento y certificación de competencias. Este trabajo contribuye al conocimiento especializado en gestión de seguridad para operaciones de alto riesgo, proporcionando un marco de referencia aplicable a empresas similares del sector y estableciendo bases sólidas para la implementación de SG-SST de clase mundial en contextos especializados. | spa |
dc.description.abstract | The implementation of Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS) in companies specialized in the certification of lifting elements represents a particular technical and methodological challenge, especially in the Colombian context where specific regulations for this sector are limited. This study develops a comprehensive proposal for the design of an OHSMS for Integrity Lift S.A.S., an emerging company specialized in the certification of lifting elements and personnel training for the oil sector. The research adopted a mixed methodological approach, combining documentary analysis, sectoral benchmarking with leading companies, and the development of specialized assessment tools. Four specific objectives guided the study: validation of legal and technical requirements, characterization of hazards and operational risks, structuring of the OHSMS, and benchmarking of best practices. The results highlight the need to integrate Colombian regulations (Decree 1072/2015, Resolution 0312/2019) with international ASME B30 standards, given the lack of specific national regulation for lifting element certification. Critical risks with “Unacceptable” levels (NR 600–800) were identified, including load drops, structural failures, entrapment, and electrical contact. The final proposal establishes a modular OHSMS design with six interrelated components, allowing for progressive implementation and adaptation to specific operational needs. Benchmarking revealed that leading companies prioritize system integration, digital transformation, behavior-based safety culture, and competency certification. This work contributes to specialized knowledge in safety management for high-risk operations, providing a reference framework applicable to similar companies in the sector and establishing a solid foundation for the implementation of world-class OHSMS in specialized contexts. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN 1. INTRODUCCIÓN 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.1. Pregunta de investigación 2.2. Objetivos 2.2.1. Objetivo general 2.2.2. Objetivos específicos 3. JUSTIFICACIÓN 3.1. Justificación legal 3.2. Justificación técnica 3.3. Justificación económica 3.4. Justificación social 3.5. Justificación académica 3.6. Justificación institucional Alcance Del Estudio Delimitación 4. MARCO TEÓRICO Y LEGAL 4.1. Marco teórico 4.1.1. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 4.1.2. Operaciones de izaje y sus riesgos asociados 4.1.3. Estándares internacionales para operaciones de izaje 4.2. Marco legal 4.2.1. Normatividad general en SST 4.2.2. Normatividad específica para izaje 5. MARCO METODOLÓGICO 5.1. Tipo de investigación 5.2. Población y muestra 5.3. Instrumentos de recolección 5.4. Consideraciones éticas 5.5. Fases de la investigación 6. RESULTADOS 6.1. Diagnóstico inicial 6.2. Análisis de peligros y riesgos 6.3. Cumplimiento legal 6.4. Benchmarking 6.5. Estructura del SG-SST propuesto 6.5.1. Planificación (P) 6.5.2. Hacer (H) 6.5.3. Verificar (V) 6.5.4. Actuar (A) 7. CONCLUSIONES 8. RECOMENDACIONES 9. REFERENCIAS 10. ANEXOS | spa |
dc.format.extent | 42 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/4666 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ECCI | |
dc.publisher.faculty | Posgrados | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | |
dc.rights | Ál consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
dc.subject.proposal | izaje de cargas | spa |
dc.subject.proposal | PHVA | spa |
dc.subject.proposal | Decreto 1072 | spa |
dc.subject.proposal | ISO 45001 | spa |
dc.subject.proposal | ASME B30 | spa |
dc.subject.proposal | Occupational Safety and Health Management System | eng |
dc.subject.proposal | load lifting | eng |
dc.subject.proposal | PDCA | eng |
dc.subject.proposal | Decree 1072 | eng |
dc.subject.proposal | ISO 45001 | eng |
dc.subject.proposal | ASME B30 | eng |
dc.title | Diseño de la propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de empresa emergente en certificación de elementos de izaje y capacitación de personas para el sector hidrocarburos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: