Publicación: Plan de formación a tenderos de barrio de ciudad de Valledupar
dc.contributor.advisor | Torres Duque, Pedro Mauricio | |
dc.contributor.author | Acosta Navarro, Jorge Humberto | |
dc.contributor.author | Martínez Monterrosa, Iván Darío | |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T14:56:17Z | |
dc.date.available | 2022-08-04T14:56:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La importancia de la formación a tenderos de los barrio de la ciudad de Valledupar, teniendo como adjetivo crear un plan de formación que capacite a los tendero de cada barrio de la ciudad de Valledupar, en temas relaciónanos con el mejoramiento de sus conocimientos y competencia, con el fin de restaurar su negocio a los nuevos modelos que están a la vanguardia, logrando que el tendero se una a las nuevas tenencias de sistematización y a los formatos modernos que su empresa necesita para estar en la tendencias. Este plan está diseñado con el fin agregarle un mayor valor al tendero de barrio, motivándolo a formarse hasta lograr que su tienda no sea tan informal, y sea vista como una empresa rentable y que sus clientes se sientan cómodos y bien atendidos. Este proyecto es de ámbito regional, con proyección Nacional. La muestra que se tomó fueron 323 tenderos de la ciudad de Valledupar, que se les realizo encuestas atreves del formulario de Google y se tabulo con el programa IBM SPSS, se les realizo 14 preguntas relacionadas con el tema a investigar. En los resultados de la investigación la mayoría de los encuestados aprobaron que quieren formarse, otro resultado es que los Hard Discount son una amenaza, más del 80% aprobaron la secundaria y les gustaría reforzar sobre matemáticas, contabilidad, atención de cliente y sistemas. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia Estratégica de Mercadeo - Virtual | spa |
dc.description.program | Especialización en Gerencia Estratégica de Mercadeo - Virtual | spa |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE RESUMEN iv ASTRAC v INTRODUCCIÓN 6 1. Plan de Formación a Tenderos de Barrio de la Ciudad de Valledupar, que le permitan Tener Conocimiento y Competencias para el Mejoramiento de su Negocio. 7 2. Planteamiento del Problema. 7 2.1. Descripción del Problema. 8 2.2. Formulación de Pregunta. 9 3. Objetivo General. 9 3.1 Objetivos Específicos 9 4. Justificación 9 5. Marco Referenciales 11 5.1. Estado del Arte 11 5.1.1. Estado del Arte Nacional 11 5.1.2. Estado del Arte Internacional 16 5.2. Marco Teórico 18 5.2.1. Transformación Digital 18 5.2.2. Hard Discount 20 5.2.3. Importancias Tiendas de Barrio. 22 5.2.4 Formación para Tenderos 23 5.2.5. Percepción de las Personas Hacia la Tienda de Barrio y los Hard Discount. 25 5.3. Marco Legal 27 5.3.1. 1 ley 527 de 1999 27 5.4. Hipótesis 33 6. Metodología 33 6.1. Enfoque de la Investigación 34 6.2. Población 34 6.3. Muestra y Muestreo 37 6.4. Instrumentos para la Recolección de la Información. 37 6.5. Técnicas de Recolecciones de Datos 38 6.6. Instrumento para la recolección de datos (Formulario Google) 39 6.7. Técnicas de Procesamiento de datos 40 6.8. Herramientas para el Procesamiento de Datos 40 6.9. Instrumentos utilizados 40 7. Resultados 41 7.1. Análisis de la información 41 8. Análisis Financiero 58 9. Conclusiones y Recomendaciones 59 10. Referencias 62 | spa |
dc.format.extent | 64 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | (Leon & María, 2021, p. 12) | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/2964 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Posgrados | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Apumayta, R. Q., Valverde, J. C. C., Ayala, C. Q., Poma, I. G. F., & Choque, V. I. (2022). Formularios de Google y elaboración de instrumentos de evaluación por competencias. Revista Conrado, 18(85), 424-428 | spa |
dc.relation.references | Barrera, D. I. F., & Gómez, J. A. D. (2013). Capacitación básica empresarial y contable para los tenderos, los negocios incipientes y los vendedores ambulantes, ubicados en el barrio El Portal de la localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 153. | spa |
dc.relation.references | Cabarcas, J. D. R., Mateus, N. A., Rivera, F. J. R., & Lancheros, L. J. M. (2018). Calidad de vida: Tenderos en Bogotá. Ploutos, 8(2), 28-36. https://doi.org/10.21158/23227230.v8.n2.2018.2197 | spa |
dc.relation.references | Chang Muñoz, E. A., & Paredes Chacin, A. J. (2016). Pensamiento estratégico en la gestión de las tiendas de barrio. https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/4345 | spa |
dc.relation.references | Gaona, S. V. Q., & Erazo, J. C. R. (s. f.). IMPACTO DE LA INCURSION EN EL MERCADO DE LAS TIENDAS D1, PARA LOS TENDEROS DE BARRIO EN EL NORTE DE LA CIUDAD DE CALI. 20. | spa |
dc.relation.references | Guerrero López, M. del P. (2016). Aprendizajes a partir de la implementación de sistemas de ventas vía POS en negocios rurales en Junín—Perú. Instituto de Estudios Peruanos. https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1065 | spa |
dc.relation.references | Hern??ndez Sampieri, R., Fern??ndez Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodolog??a de la investigaci??n. | spa |
dc.relation.references | Leon, M., & Maria, A. (2021). Sistematización de las prácticas profesionales por emprendimiento Tenderos Seguros [Thesis, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/13617 | spa |
dc.relation.references | Ortiz Ospino, L., & Peralta Miranda, P. (2014). Análisis De Los Factores Que Influyen En La Toma De Decisiones De Los Habitantes De La Ciudad De Barranquilla Para Realizar Compras En Tiendas O Supermercados (Factors Affecting Decisions for Purchases at Stores or Supermarkets in the City of Barranquilla). https://papers.ssrn.com/abstract=2625755 | spa |
dc.relation.references | Plazas, E. R. (2008). ¿Por qué las tiendas de barrio en colombia no han fracasado frente a la llegada de las grandes cadenas de supermercados? Revista Entornos, 21, 37-50. | spa |
dc.relation.references | Rendón-Macías, M. E., Villasís-Keever, M. Á., & Miranda-Novales, M. G. (2016). Estadística descriptiva. Revista Alergia México, 63(4), 397-407. https://doi.org/10.29262/ram.v63i4.230 | spa |
dc.relation.references | Rocha, D. F. R., & Peña, J. A. (2002). LA INCIDENCIA DE LA LLEGADA DE LAS GRANDES SUPERFICIES EN LAS VENTAS DE LAS TIENDAS DE BARRIO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, ENTRE LOS AÑOS DE 2002 Y 2007. 89. | spa |
dc.relation.references | Rojas, F. R.-F. (2019). Análisis empírico de la transformación digital en las organizaciones. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 6(1), 35-52. | spa |
dc.relation.references | Sarmiento Gómez, A., & Silva Cortés, G. (s. f.). Factores determinantes de éxito de los formatos Hard y Soft discounter en los estratos 5 y 6 en el barrio Chicó de la ciudad de Bogotá. Recuperado 23 de octubre de 2021, de http://repository.cesa.edu.co/handle/10726/2213 | spa |
dc.relation.references | Vélez Mora, J. D., & Bedoya Cano, J. A. (2021). Rol de la tecnología en procesos logísticos y comerciales entre tiendas de barrio y distribuidoras de consumo masivo [MasterThesis, Universidad EAFIT]. http://repository.eafit.edu.co/handle/10784/27467 Barrios, R. (2018). El capital intelectual como recurso generador de competitividad en las organizaciones. Ensayos: Revista de Estudiantes de Administración de Empresas, 10(1). Recuperado a partir de https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayos/article/view/72498 | spa |
dc.relation.references | Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, 25(1), 107– 136. https://doi.org/10.2307/3250961 | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Tenderos de barrio | spa |
dc.subject.proposal | Política de innovación | spa |
dc.subject.proposal | Plan de formación | spa |
dc.subject.proposal | Neighborhood shopkeepers | eng |
dc.subject.proposal | Innovation policy | eng |
dc.subject.proposal | Training plan | eng |
dc.title | Plan de formación a tenderos de barrio de ciudad de Valledupar | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Cesión de derechos.pdf
- Tamaño:
- 389.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Nota de sustentación.pdf
- Tamaño:
- 178.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Anexos.pdf
- Tamaño:
- 520.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: