Publicación: Sistema de gestión en seguridad y salud de los trabajadores de la obra civil del acueducto de La Cruz, Nariño
dc.contributor.advisor | Oviedo Correa, Julietha Alexandra | |
dc.contributor.advisor | Ladino Ladino, Richard John | |
dc.contributor.author | Ordoñez Ordoñez, Laura Catalina | |
dc.contributor.author | Benavides Lopez, Melanny | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T20:50:34Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T20:50:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para optimizar un proyecto de abastecimiento de agua potable en La Cruz, Nariño. El objetivo principal es garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores en un sector con altos índices de accidentes laborales. A través de un diagnóstico exhaustivo de las condiciones laborales actuales, se identificaron y evaluaron los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, principalmente relacionados con las actividades de construcción. Los resultados revelaron una necesidad urgente de implementar un SG-SST que cumpla con la normativa vigente y se adapte a las características específicas del proyecto. La metodología empleada incluyó la realización de encuestas, entrevistas, y una evaluación detallada de los riesgos laborales. Con base en esta información, se diseñó un SG-SST estructurado en torno al ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Este sistema busca prevenir accidentes y enfermedades laborales a través de la identificación y control de riesgos, la capacitación de los trabajadores, y la promoción de una cultura de seguridad. La principal contribución de esta investigación radica en la propuesta de un modelo de SG-SST adaptado al contexto de un proyecto de construcción en una región específica. Los resultados obtenidos pueden servir como referencia para otras empresas del sector, demostrando la importancia de invertir en la seguridad y salud de los trabajadores como una estrategia para mejorar la productividad y reducir costos. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
dc.description.program | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
dc.format.extent | 98 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/4379 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Posgrados | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.proposal | Seguridad | spa |
dc.subject.proposal | Obra civil | spa |
dc.subject.proposal | Acueducto | spa |
dc.title | Sistema de gestión en seguridad y salud de los trabajadores de la obra civil del acueducto de La Cruz, Nariño | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: