Publicación: Análisis de la severidad y frecuencia de la accidentalidad en la empresa de elaboración de tejas en poliéster reforzado con fibra de vidrio en el año 2013
dc.contributor.author | Ruiz Barrera, Diana María | spa |
dc.contributor.author | Hernández Vergara, Cindy Paola | spa |
dc.contributor.author | Campos Vargas, Yamileth | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T19:50:52Z | |
dc.date.available | 2020-04-23T19:50:52Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 41p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/426 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Universidad ECCI, 2014 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject | Elemento estructural (construcción) | spa |
dc.subject | Proceso químico | spa |
dc.subject | Vidrio | spa |
dc.subject | Seguridad en el trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Structural element (construction) | eng |
dc.subject.proposal | Chemical process | eng |
dc.subject.proposal | Glass | eng |
dc.subject.proposal | Safety at work | eng |
dc.thesis.discipline | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el trabajo | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el trabajo | spa |
dc.title | Análisis de la severidad y frecuencia de la accidentalidad en la empresa de elaboración de tejas en poliéster reforzado con fibra de vidrio en el año 2013 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: