Publicación: Propuesta de mejora para la generación de estados de cuenta de una prestigiosa entidad financiera
dc.contributor.advisor | Moncada Rodríguez, Luz Marleny | |
dc.contributor.author | Méndez Rubiano, Stiven Alejandro | |
dc.contributor.author | Pacheco García, Juan Sebastian | |
dc.contributor.jury | Moncada Rodríguez, Luz Marleny | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T19:55:45Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T19:55:45Z | |
dc.date.issued | 2025-06-10 | |
dc.description.abstract | Este proyecto aborda la optimización integral de la generación y distribución de estados de cuenta en una entidad financiera. Se diagnosticaron ineficiencias críticas como la manualidad excesiva, la descentralización de flujos y la inconsistencia de información, que generaban demoras y afectaban la experiencia del cliente y el cumplimiento regulatorio. Mediante una metodología híbrida AS-IS/TO-BE enfocada en la automatización, se propuso una solución integral. Esta incluye la formalización de procedimientos (ITIL), la implementación de validaciones robustas de datos, la consolidación de un proveedor centralizado (RFP) y el desarrollo de funcionalidades de visualización y tracking en el front-end. El trabajo ofrece una hoja de ruta práctica para transformar un proceso débil en una ventaja competitiva, mejorando la eficiencia y confiabilidad de la información. Se espera reducir costos, mitigar riesgos operativos y legales, e incrementar la satisfacción del cliente, impulsando la transformación digital de la entidad. Aporta un modelo viable para generar beneficios medibles en productividad y calidad. | |
dc.description.abstract | This project addresses the comprehensive optimization of account statement generation and distribution within a financial institution. Critical inefficiencies such as excessive manual processes, workflow decentralization, and information inconsistency were diagnosed, leading to delays and impacting customer experience and regulatory compliance. Using a hybrid AS-IS/TO-BE methodology focused on automation, a comprehensive solution was proposed. This includes the formalization of procedures (ITIL), the implementation of robust data validations, the consolidation of a centralized provider (RFP), and the development of front-end visualization and tracking functionalities. The work offers a practical roadmap to transform a weak process into a competitive advantage, improving efficiency and information reliability. It is expected to reduce costs, mitigate operational and legal risks, and increase customer satisfaction, thus driving the entity's digital transformation. It provides a viable model to generate measurable benefits in productivity and quality. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Operaciones | |
dc.description.tableofcontents | 1. Problema de Investigación 11 1.1 Descripción del Problema 11 1.2 Formulación del Problema 13 2. Objetivos 14 2.1 Objetivo General 14 2.2 Objetivos Específicos 14 3. Justificación y Delimitación 15 3.1 Justificación 15 3.2 Delimitación 17 3.3 Limitaciones 18 4. Marcos de Referencia 19 4.1 Estado del Arte 19 4.2 Marco Teórico 32 4.3 Marco Legal 50 5 Marco Metodológico de la Investigación 56 5.1 Paradigma 56 5.2 Método 56 5.3 Tipos de Investigación 57 5.4 Fases de Estudio GANTT 57 5.5 Fuentes de Información 59 6 Resultados 63 6.1. Diagnostico 63 6.2 Contextualización 76 6.3 Análisis de Resultados 83 6.4 Propuesta Final 87 7 Análisis Financiero 97 7.1 Costos de Implementación 97 7.2 Beneficios Esperados 99 8. Conclusiones y Recomendaciones 102 8.1 Conclusiones 102 8.2 Recomendaciones 104 9. Bibliografía 106 10. Anexos 112 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/4544 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ECCI | |
dc.publisher.faculty | Posgrados | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Operaciones | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Estados de cuenta | spa |
dc.subject.proposal | Automatizacion de procesos | spa |
dc.subject.proposal | Transformación digital | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia operativa | spa |
dc.subject.proposal | Account statements | eng |
dc.subject.proposal | Digital transformation | eng |
dc.subject.proposal | Operational efficiency | eng |
dc.subject.proposal | Process automation | eng |
dc.title | Propuesta de mejora para la generación de estados de cuenta de una prestigiosa entidad financiera | |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/WP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: