Publicación: Cooperación bilateral USA- Colombia y su impacto en el crecimiento económico nacional 2002-2022
dc.contributor.advisor | Cabrera Jiménez, Manuel Fernando | |
dc.contributor.author | Avendaño Arias, Francy Paola | |
dc.contributor.author | Escobar Uribe, Nicolle Vanesa | |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T15:44:21Z | |
dc.date.available | 2024-12-06T15:44:21Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | La cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia ha sido un tema de gran relevancia en el ámbito económico y político en los últimos años. La cooperación internacional en Colombia ha evolucionado significativamente en un periodo amplio, el cual ha permeado el desarrollo en el país en la esfera política, económica y social. | spa |
dc.description.abstract | Bajo este panorama se identifica como problemática general de la presente investigación el reconocer la incidencia de la política de cooperación internacional Norte Americana en el entorno nacional, para tal fin se propone dimensiones de análisis de índole económico, político, social, las cuales darán lugar a la identificación de variables que permitan identificar una posible correlación entre la cooperación internacional y el vienes nacional. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Comercio Internacional | spa |
dc.description.program | Comercio Internacional | spa |
dc.format.extent | 121 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/4346 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.proposal | Cooperación Bilateral | spa |
dc.subject.proposal | Económico | spa |
dc.subject.proposal | Social | spa |
dc.subject.proposal | Cooperación Internacional EE UU / Colombia | spa |
dc.title | Cooperación bilateral USA- Colombia y su impacto en el crecimiento económico nacional 2002-2022 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: