Publicación: Propuesta para el diseño de un procedimiento estandarizado para la georreferenciación y digitalización de viabilidades externas en las redes de telecomunicaciones en la empresa SIGTELCO S.A.S.
dc.contributor.advisor | Moncada Rodríguez, Luz Marleny | |
dc.contributor.author | Ramírez Mendívil, Jonathan | |
dc.contributor.author | Garzón Rico, Leonardo | |
dc.contributor.author | Sánchez Niño, Andrés Felipe | |
dc.contributor.corporatename | Universidad ECCI | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T20:22:41Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T20:22:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En la actualidad la expansión de servicios de telecomunicaciones e instalaciones técnicas en el sector, se ven en un entorno de crecimiento exponencial dada la globalización de segmento de mercado. Por ello, para la buena prestación de servicios técnicos en viabilidades externas en campo se requiere una estandarización y consecución de actividades que permita a los flujos de trabajo tener una secuenciación de actividades, buscando generar parámetros automatizados en cuanto a la recolección de información y elementos que permitan tener una eficacia y eficiencia más óptima para cada día ser más competitivos en los diferentes ámbitos del sector de telecomunicaciones. | spa |
dc.description.abstract | Currently, the expansion of telecommunications services and technical facilities in the sector is seen in an environment of exponential growth given the globalization of the market segment. Therefore, for the good provision of technical services in external viabilities in the field, standardization and achievement of activities is required that allows workflows to have a sequencing of activities, seeking to generate automated parameters regarding the collection of information and elements that allow to have a more optimal effectiveness and efficiency to be more competitive every day in the different areas of the telecommunications sector. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Operaciones | spa |
dc.description.program | Especialización en Gerencia de Operaciones | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción Resumen Palabras claves Abstract Keywords 1. Problema de Investigación 1.1. Descripción del Problema 1.1.1 Enunciado del Problema 1.1.2. Delimitación o alcance del problema 1.2 Formulación del Problema 2. Objetivos 2.1. Objetivo general 2.2. Objetivos específicos 3. Justificación y Delimitación 3.1. Justificación 3.2. Delimitación 3.3. Limitaciones 4. Marco de Referencia 4.1. Estado del arte 4.2. Marco teórico 4.3. Marco legal 5. Marco metodológico 5.1 Paradigma 5.2 Método 5.3 Tipo de Investigación 5.4 Fases del estudio 5.5 Recolección de la información 5.5.1 fuentes de información primarias 5.5.2 Fuentes de información secundarias 5.5.3 Población 5.5.4 Materiales 5.5.5 Técnicas 5.5.6. Procedimientos 6. Resultados 6.2 Resultados de la investigación 6.3 Análisis de la información 6.4 Propuesta final 7. Análisis financiero 9. Conclusiones 10. Referencias Bibliográficas | spa |
dc.format.extent | 90 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/3279 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Posgrados | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Osorio-Guayacundo, P. A. (2021). Propuesta de un diseño de sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 para asegurar y estandarizar los procesos de la empresa Wogga Fibra Óptica Ltda. | spa |
dc.relation.references | Echeverry Arango, A. M. (2007). Estandarización de Procedimientosmantener abonado telefónico y monitorear alarmas de central del grupo de mantenimiento centrales telefónicas, en Empresas Municipales de Cali (EMCALI), período 2006-2007 (Bachelor's thesis, Universidad Autónoma de Occidente). | spa |
dc.relation.references | Amón Uribe, I. (2016). Propuesta de guía metodológica para el manejo de problemas en la estandarización y calidad de datos de direcciones urbanas en Colombia. | spa |
dc.relation.references | Roa Grijalba, J. I., & Salas Aguirre, J. D. (2020) Topografía aplicada a la ubicación espacial de telecomunicaciones y análisis link. | spa |
dc.relation.references | Tafur Cante, Y. E., & Alba Niño, L. M. Sistema de georeferenciación para la ubicación de servicios de talleres para automóviles y motocicletas de acuerdo con la ubicación del usuario consumidor (Tappller). | spa |
dc.relation.references | Cabrera Díaz, J. C., Charris Garzón, M. E., & Jiménez Restrepo, L. (2017). Aplicación para la gestión de fuerza de trabajo en campo en empresas de telecomunicaciones (Bachelor's thesis, Universidad Piloto de Colombia). | spa |
dc.relation.references | Ugaz Marcos, A. Transformación del proceso de soporte técnico en una empresa de telecomunicaciones. | spa |
dc.relation.references | Rojas Ruiz, A. W., & Ortiz Saldaña, F. E. (2016). Modelo de procesos para mejorar el servicio de atención al cliente en las empresas del sector servicios de telecomunicaciones de la ciudad de Trujillo 2016. | spa |
dc.relation.references | Argis. (2015). Obtenido de Argis: https://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n0000000s000000.htm | spa |
dc.relation.references | Asensio, I., Blanquer, G., Manuel, J., Ramón, M. (2017). Obtenido de Asensio, I., Blanquer, G., Manuel, J., Ramón, M: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8931/Coordenadas%20geogr%C3%A1ficas.pdf | spa |
dc.relation.references | Caldas, U. D. (2021). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Obtenido de Universidad Distrital Francisco José de Caldas: https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/28803/CardonaPiedrahitaLeonardoAlexander2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Comunicaciones, M. d. (18 de Mayo de 2018). Micrositio MINTIC. Obtenido de Micrositio MINTIC: https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/pdf/plan_tic_2018_2022_20200107.pdf | spa |
dc.relation.references | comunicaciones, M. d. (9 de Febrero de 2021). MINTIC. Obtenido de MINTIC: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/MinTIC-en-los-medios/161793:Acceso-a-internet-en-Colombia-se-acelero-durante-la-pandemia | spa |
dc.relation.references | DOS SANTOS. (ENERO de 1993). Obtenido de DOS SANTOS: http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/doc29%20.pdf | spa |
dc.relation.references | ECONOMIPEDIA. (8 de MAYO de 2020). Obtenido de ECONOMIPEDIA: https://economipedia.com/definiciones/viabilidad.html#:~:text=La%20viabilidad%20es%20un%20an%C3%A1lisis,muchas%20posibilidades%20de%20salir%20adelante. | spa |
dc.relation.references | EPM. (26 de JULIO de 2021). EPM. Obtenido de EPM: https://cu.epm.com.co/Portals/proveedores_y_contratistas/proveedores-y-contratistas/normas-tecnicas/documentos/DOCUMENTOS-ENERGIA/NORMAS-TECNICAS-PARA-REDES-AEREAS/NORMAS-TECNICAS/RA8_050_USO_COMPARTIDO_INFRAESTRUCTURA.pdf?ver=i7gtrlCxR8hzVT5FWpfuQQ%3D%3D | spa |
dc.relation.references | Escuela Politecnica Nacional. (mayo de 2011). Obtenido de Escuela Politecnica Nacional: https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3903/1/CD-3625.pdf | spa |
dc.relation.references | FMI. (10 de Abril de 2020). Obtenido de FMI: https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm | spa |
dc.relation.references | Fundación Unversitaria los Libertadores. (2021). Obtenido de Fundación Unversitaria los Libertadores: https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/4398/Galindo_Acosta_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Galo E. Cano Pita. (17 de Diciembre de 2017). Obtenido de Galo E. Cano Pita: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6313252 | spa |
dc.relation.references | Libertadores, U. (5 de Abril de 2021). U. Libertadores. Obtenido de U. Libertadores: https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/4398/Galindo_Acosta_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | MINTIC. (6 de Agosto de 2018). Ministerio de las Tecnologias de Informaciòn y las telecomunicaciones. Obtenido de Ministerio de las Tecnologias de Informaciòn y las telecomunicaciones: https://mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-19449.html | spa |
dc.relation.references | Universidad Católica De Santiago De Guayaquil. (20 de febrero de 2015). Obtenido de Universidad Católica De Santiago De Guayaquil: http://201.159.223.180/bitstream/3317/3930/1/T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-98.pdf | spa |
dc.relation.references | Universidad del Pacifico. (marzo de 2016). Obtenido de Universidad del Pacifico: https://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1512 | spa |
dc.relation.references | universidad distrital. (26 de NOVIEMBRE de 2016). Obtenido de universidad distrital: https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/3161/DelgadoJim%C3%A9nezDavidFernando2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Frontado Gonzales, I. Y., & Juarez Chumacero, A. M. (2019). Estandarización de procesos en la gestión del área logística de la empresa Telecomunicaciones y Negocios SAC. | spa |
dc.relation.references | Kaplan, Robert S. y David P. Norton, The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action, Boston, MA: Harvard Business School Press, 1996. [1] | spa |
dc.relation.references | Olve, Nils-Göran, Jan Roy y Magnus Wetter, Performance Drivers: A Practical Guide to Using the Balanced Scorecard, Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1999. | spa |
dc.relation.references | Kaplan, Robert S. y David P. Norton, The Strategy-focused organization, Boston, MA: Harvard Business School Press, 2000. | spa |
dc.relation.references | Paul R. Niven, El Cuadro de Mando Integral, Barcelona 2003, Gestión 2000. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Servicios de telecomunicaciones e instalaciones técnicas | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento exponencial | spa |
dc.subject.proposal | Prestación de servicios | spa |
dc.subject.proposal | Telecommunications services and technical installations | eng |
dc.subject.proposal | Exponential growth | eng |
dc.subject.proposal | Provision of services | eng |
dc.title | Propuesta para el diseño de un procedimiento estandarizado para la georreferenciación y digitalización de viabilidades externas en las redes de telecomunicaciones en la empresa SIGTELCO S.A.S. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Acta de opción de grado.pdf
- Tamaño:
- 127.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Cesión de derechos.pdf
- Tamaño:
- 334.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: