Publication: Propuesta de mejora para la producción y cobertura de aditivo en polvo HF en planta Elite SAS Colombia
dc.contributor.advisor | Orozco Hernández, Giovany | |
dc.contributor.author | Londoño García, Paola Andrea | |
dc.contributor.author | Micolta Castaño, Jhonatan Elias | |
dc.contributor.author | Jiménez Cruz, Nelson Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T16:52:21Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T16:52:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se realizará en la empresa ELITE SAS, Compañía dedicada a brindar soluciones químicas avanzadas para la construcción. ESC tiene una planta de fabricación ubicada en el municipio de la Calera en la cual se fabrican alrededor de 200 referencias de aditivos en polvo, líquidos y polímeros; los cuales son usados en la industria de la construcción a nivel nacional y abastece la demanda presentada en Ecuador, donde la marca está posicionada pero no se cuenta con instalaciones industriales para la producción de adictivos. El principal problema que se presenta está relacionado con el uso compartido de los operarios en las sub-plantas de fabricación. Las operaciones realizadas en los procesos de polvos, líquidos y polímeros requieren desplazamientos extensos en la jornada del personal y alistamientos de maquinaria y proceso, que, al no desarrollarse de forma lineal y consecutiva, disminuye el objetivo propuesto en toneladas de fabricación al cual se podrían llegar. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Operaciones | spa |
dc.description.program | Especialización en Gerencia de Operaciones | spa |
dc.format.extent | 51 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Londoño, P. Micolta, J. Jimenez, N. (2023) PROPUESTA DE MEJORA PARA LA PRODUCCION Y COBERTURA DE ADITIVO EN POLVO HF EN PLANTA ELITE SAS COLOMBIA | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/3899 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Posgrados | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Albagli, E., Contreras, G., & García, P. (2003). ERRORES DE PROYECCIÓN EN PERSPECTIVA. | spa |
dc.relation.references | Boada, A. (2016). ‘Sistema Forecast. Predicción automatizada en empresas de venta directa. No. Especial, 32, 121–142. | spa |
dc.relation.references | De, U., Salle, L., Andrés, R., Manzano, L., Fernando Gaona, D., Mejía, C., & Gaona, R. A. (2018). Mejoramiento del sistema productivo de la empresa Indudonuts S.A.S en la ciudad de Bogotá, Colombia. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresashttps://ciencia.lasalle.edu.co/ administracion_de_empresas/1510 | spa |
dc.relation.references | Lean, D., María, S., & Ellner, M. (2016). Diccionario Lean Manufacturing. | spa |
dc.relation.references | Ministerio de educación. (2019). caracterización-sector-construcción. | spa |
dc.relation.references | Nieto Fernando Rolong. (2012). El Auge De La Construcción En Colombia. | spa |
dc.relation.references | Ortiz Porras, J. (2022). Modelo de gestión para la aplicación de herramientas Lean Manufacturing para la mejora de la productividad en una empresa de confección de ropa antiflama de Lima - Perú. doi:10.15381/idata.v25i1.2150 | spa |
dc.relation.references | Rivera, H., Fragoso, P., Antonio, M., & Gonzalez, J. (2019). Aplicación de Técnicas de Planeación de la Producción a una Empresa de Prefabricados de Concreto. Retrieved from https://www.redalyc.org/articulo.oa | spa |
dc.relation.references | Riveros Salluca, C. A. (2017). Aplicación de la distribución de planta para la mejora de la productividad en la empresa envasadora Jr, Comas, 2017. Universidad César Vallejo. Retrieved from https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/12550 | spa |
dc.relation.references | Correa & Gómez, 2009; Diebold, 1999; Ventura et al., 2013 | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Producción | spa |
dc.subject.proposal | Propuesta de mejora | spa |
dc.subject.proposal | Desempeño | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia | spa |
dc.title | Propuesta de mejora para la producción y cobertura de aditivo en polvo HF en planta Elite SAS Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 3.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...

- Name:
- FR-IN-025.pdf
- Size:
- 278.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...

- Name:
- FR-DO-033.pdf
- Size:
- 108.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.45 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: