Publicación: Implementación de curso del programa Optitex
dc.contributor.advisor | Valencia Arias, Diana Marcela | |
dc.contributor.author | Salazar Buitrago, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T14:59:01Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T14:59:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente informe se enfoca en mejorar el servicio que presta la empresa Patronaje Balbu, por lo tanto, se propone la implementación del curso del programa Optitex que ofrece mejoría a las empresas en la digitalización el proceso de moldería y trazo de prendas. Optitex representa una herramienta tecnológica avanzada que agiliza y optimiza los procesos de creación de moldería y trazos, escalado de tallas y digitalización de patrones. El uso de esta tecnología permitirá a Patronaje Balbu ofrecer un servicio para la mejoría en la eficiencia y la precisión en las empresas textiles para el desarrollo de prendas, reducción de tiempos y recursos. This report focuses on improving the service provided by the company Patronaje Balbu, therefore, the implementation of the Optitex program course that offers improvement to companies in the digitization of the process of molding and tracing of garments is proposed. Optitex represents an advanced technological tool that speeds up and optimizes the processes of creating molds and traces, scaling sizes and digitizing patterns. The use of this technology will allow Patronaje Balbu to offer a service to improve efficiency and precision in textile companies for the development of garments, reducing time and resources. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Diseñador de Modas | spa |
dc.description.program | Diseño de Modas | spa |
dc.description.tableofcontents | Nota del autor 1 Introducción 5 Objetivos 7 Objetivo General: 7 Objetivos Específicos: 7 Justificación 8 La Empresa 9 Concepto de la empresa 9 Historia 9 Logotipo 10 Misión 10 Visión 11 Objetivos 11 Valores 11 Estructura Organizacional 12 Desarrollo de la pasantía 13 Descripción de las actividades realizadas 14 Cronograma de Actividades 14 Información de empresas capacitadas 55 Descripción del cliente: 55 Diseños y más: 55 Infinita 56 Desafíos y Soluciones 58 Identificación del problema 58 Descripción de la solución 59 Tecnologías disponibles además de Optitex 59 Aporte a las empresas 60 Reflexión Personal 61 Conclusiones 63 Glosario 65 Bibliografía | spa |
dc.format.extent | 67 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Salazar Buitrago Carolina. (2023). Implementación de curso del programa Optitex. Informe de pasantías del profesional de Diseño de modas Universidad ECCI. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/3622 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Euroinnova Formación. (2022). Qué es el patronaje. Euroinnova Business School. https://www.euroinnova.co/blog/que-es-patronaje | spa |
dc.relation.references | Lafayette, P.-. (2021). El patronaje: la base de creación de las prendas. Lafayette. https://lafayette.com/el-patronaje-la-base-de-creacion-de-las-prendas/ | spa |
dc.relation.references | Litman, T. G. (s. f.). La industria textil colombiana cambia sus esquemas y se transforma para el futuro. FashionNetwork.com. https://pe.fashionnetwork.com/news/La-industria-textil-colombiana-cambia-sus-esquemas-y-se-transforma-para-el-futuro,1141366.html#support-surface-2024 | spa |
dc.relation.references | P, L. (2020). Programas de patronaje digital. Laura Páez. https://laurapaez.com/programas-de-patronaje-digital/ | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Herramienta tecnológica | spa |
dc.subject.proposal | Optimización de procesos | spa |
dc.subject.proposal | Moldería | spa |
dc.subject.proposal | Trazo de prendas | spa |
dc.subject.proposal | Digitalización de patrones | spa |
dc.title | Implementación de curso del programa Optitex | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Informe de pasantía .pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Cesión de derechos.pdf
- Tamaño:
- 386.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Acta opción de grado.pdf
- Tamaño:
- 236.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: