Publicación: La complejidad de la gestión de equipos médicos críticos y prevalencia del estrés en ingenieros biomédicos y hospitalarios en instituciones de salud
| dc.contributor.advisor | Mourin Pedraza, Antonio | |
| dc.contributor.author | Gómez Gómez, José Luis | |
| dc.contributor.author | Roldán Torres, Jorge Camilo | |
| dc.contributor.author | Otálora Forero, David Felipe | |
| dc.contributor.jury | Gomez Soteldo, Angela Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T14:15:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T14:15:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la complejidad de la gestión de equipos médicos críticos y la prevalencia del estrés laboral en ingenieros biomédicos y hospitalarios que laboran en instituciones de salud de alta complejidad en Bogotá. A través de un enfoque exploratorio y cualitativo, se aplicó un cuestionario estructurado con dimensiones relacionadas con la carga cognitiva, las demandas emocionales, las condiciones laborales y la responsabilidad sobre la seguridad del paciente. Los resultados evidencian un nivel de riesgo de carga mental elevado, especialmente en las dimensiones de responsabilidad técnica, carga de trabajo y disponibilidad permanente, lo que se traduce en síntomas de estrés, fatiga e insomnio. Este estudio resalta la necesidad de adherir a los ingenieros biomédicos en los programas de vigilancia del riesgo psicosocial del SG-SST y de establecer estrategias institucionales para la mitigación del estrés laboral y la mejora de la seguridad del paciente | spa |
| dc.description.abstract | This study analyzes the complexity of managing critical medical equipment and the prevalence of work-related stress among biomedical and hospital engineers working in high-complexity healthcare institutions in Bogotá. Using a qualitative and exploratory approach, a structured questionnaire was applied covering dimensions such as cognitive workload, emotional demands, working conditions, and patient safety responsibilities. Results show a high psychosocial risk level, particularly in technical responsibility, workload, and permanent availability, leading to symptoms of stress, fatigue, and insomnia. The study highlights the importance of including biomedical engineers in the psychosocial risk surveillance programs within the Occupational Health and Safety Management System (SG-SST) and developing institutional strategies to mitigate work stress and improve patient safety. | eng |
| dc.description.degreelevel | Especialización | |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| dc.description.tableofcontents | Introducción 1 Planteamiento del problema 3 Justificación 6 Objetivos 8 Marcos referenciales 11 Metodología 14 Resultados 36 Discusión 40 Conclusiones 41 Recomendaciones 42 Referencias 43 | spa |
| dc.format.extent | 54 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/4728 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad ECCI | |
| dc.publisher.faculty | Posgrados | |
| dc.publisher.place | Bogotá | |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| dc.rights | Ál consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Efectos de salud | spa |
| dc.subject.proposal | Estrés laboral | spa |
| dc.subject.proposal | Work stress | eng |
| dc.subject.proposal | Ingeniero biomédico | spa |
| dc.subject.proposal | Biomedical engineer | eng |
| dc.subject.proposal | Health effects | eng |
| dc.subject.proposal | Riesgos psicosociales | spa |
| dc.subject.proposal | Psychosocial risks | eng |
| dc.subject.proposal | Seguridad del paciente | spa |
| dc.subject.proposal | Patient safety | eng |
| dc.subject.proposal | Salud mental | spa |
| dc.subject.proposal | Mental Health | eng |
| dc.title | La complejidad de la gestión de equipos médicos críticos y prevalencia del estrés en ingenieros biomédicos y hospitalarios en instituciones de salud | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
