Publicación: Estudio del desempeño de un prototipo de silla de ruedas tipo Segway en distintas condiciones de carga y terreno.
dc.contributor.advisor | Dueñas, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Díaz Pérez, Andrés Mauricio | |
dc.contributor.author | Toro Ávila, Edith Milena | |
dc.contributor.author | Vargas Díaz, Yeison Albeiro | |
dc.contributor.corporatename | Universidad ECCI | spa |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T16:12:14Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T16:12:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El proyecto es realizado con el fin de observar y determinar por medio pruebas y experimentos, el comportamiento de un prototipo de silla de ruedas tipo segway y su desempeño, las bases sobre las que este proyecto es realizado son alrededor de investigación y promoción en líneas de la innovación en transporte personal en Colombia de bajo costo de fabricación, de mantenimiento y de buen desempeño, el proyecto también es expuesto como soluciones en movilidad amigables con el medio ambiente, de igual manera hay una justificación social que busca aportar y dejar precedentes para futuras investigaciones en temas de desplazamientos para personas con discapacidad motriz en miembros inferiores. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero en Mecánica | spa |
dc.description.program | Ingeniería Mecánica | spa |
dc.description.tableofcontents | AGRADECIMIENTOS 4 DEDICATORIA 5 LISTA DE TABLAS 7 LISTADO DE ILUSTRACIONES 8 JUSTIFICACION Y DELIMITACION 9 ANTECEDENTES 10 MARCO TEÓRICO 11 OBJETIVOS DEL PROYECTO 16 OBJETIVO GENERAL 16 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 CAPITULO I 17 1.1 Arquitectura del sistema 17 1.2. Simulación computacional de carga ultima en la estructura principal de la SRTS 22 1.3. Simulación computacional de carga última en el eje de los motores eléctricos de la SRTS 31 CAPITULO II 40 2.1. Definición de tres cargas diferentes para realización de pruebas de desempeño 40 2.2. Definición de 2 tipos de terreno para la realización de las pruebas de desempeño 43 2.3. Elaboración de un protocolo de ensayos donde se evidencia la preparación de las pruebas y donde se recopilan los datos obtenidos 44 CAPITULO III 46 3.1. Pruebas de desempeño de la silla de acuerdo a los terrenos y los pesos definidos 46 3.2. Recopilación de datos de acuerdo a las pruebas realizadas 46 CAPITULO IV 51 4.1. Análisis de Resultados 51 CONCLUSIONES FINALES 53 SUGERENCIAS 54 BIBLIOGRAFÍA 56 | spa |
dc.format.extent | 58 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/3184 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Alberto Hernandez Largacha, CONTROL INTELIGENTE DEL PÉNDULO INVERTIDO, 2011-2012, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. | spa |
dc.relation.references | A.Viguria, PPCAR (PERSONAL PENDULUM CAR)- VEHIICULO BASADO EN PENDULO INVERTIDO, Universidad de Sevilla España, Laboratoire d’Automatique de Grenoble. | spa |
dc.relation.references | Andrea Gutierrez, "MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESO: UNA RENOVACIÓN APLICADA AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL," REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, no. 331, Agosto 2010, Universidad de Barcelona. | spa |
dc.relation.references | E. Cañibano Alvarez, "Diseño y Desarrollo de un Vehículo de Tres Ruedas con Asistencia Electrica al pedaleo," Asociacion Española de Ingenieria Mecanica, Valladolid España, 2012. | spa |
dc.relation.references | Libardo Baez Martinez. Minusval 2000. [Online]. http://www.minusval2000.com/otros/reportajes/historia_silla_de_ruedas/index.html | spa |
dc.relation.references | SEGWAY. http://www.segway.com/about/our-story. | spa |
dc.relation.references | Gordillo Aracil, "El Pendulo Invertido: Un desafio para el control no lineal ," RIAI, pp. 8-19, Abril 2005. | spa |
dc.relation.references | Paolo Badano. Valida Genny. [Online]. http://www.validagenny.com/es/que-es/ | spa |
dc.relation.references | Organizacion Mundial de la Salud, "INFORME MUNDIAL SOBRE LA DISCAPACIDAD," Banco Mundial, Malta, 2011. | spa |
dc.relation.references | Organizacion Mundial de la Salud, "Pautas para el suministro de sillas de ruedas manuales en entornos de menores recursos," Organizacion Mundial de la Salud, Ginebra, 2008. | spa |
dc.relation.references | Dimension Engineering. (2016, Octubre) Dimension Engineering LLC. [Online]. https://www.dimensionengineering.com/datasheets/Sabertooth2x25.pdf | spa |
dc.relation.references | Arduino. (2016, Octubre) Arduino UNO. [Online]. https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno | spa |
dc.relation.references | Gimenez Martinez J, "Estudio de la navegacion de un planeador autonomo submarino," p. 9, Septiembre 2014. | spa |
dc.relation.references | Inc Swanson Analysis Systems. (2016, Agosto) ANSYS. [Online]. http://ansys.com/ | spa |
dc.relation.references | Chaves, Eduardo, "Mecanica computacional en la Ingenieria con aplicaciones en Matlab," in Mecanica computacional en la Ingenieria con aplicaciones en Matlab. Cuidad Real, España, 2010, ch. 1. | spa |
dc.relation.references | HENRY QUESADA GÓMEZ, "MÓDULO EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA URBANA," in DIPLOMADO "Gestión de Planes Parciales y Proyectos Urbanos", Bogota, 2010, p. 63. | spa |
dc.relation.references | instituto de estudios urbanos. [Online]. http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0114-suelo/ | spa |
dc.relation.references | Mohamed Abdelati, "Design and Implementation of an ExperimentalSegway Model," Marzo 2009. | spa |
dc.relation.references | Santhanam Vigneshwar, "Smartphone Accelerometer Controlled Automated Wheelchair," 3rd International Conference on Electronics, Biomedical Engineering and its Applications, 2013 Enero. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2017 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Prototipo de silla de ruedas tipo Segway | spa |
dc.subject.proposal | Movilidad amigables con el medio ambiente | spa |
dc.subject.proposal | Discapacidad motriz en miembros inferiores | spa |
dc.subject.proposal | Segway-type wheelchair prototype | eng |
dc.subject.proposal | Environmentally friendly mobility | eng |
dc.subject.proposal | Motor disability in lower limbs | eng |
dc.title | Estudio del desempeño de un prototipo de silla de ruedas tipo Segway en distintas condiciones de carga y terreno. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 3.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Acta de opción de grado.pdf
- Tamaño:
- 445.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Cesión de derechos.pdf
- Tamaño:
- 695.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: