Publicación: Elaboración de línea base para la formulación de plan de devolución pos consumo de fármacos o medicamentos vencidos para unidad farmacéutica en Medellín
dc.contributor.advisor | Cala Alfonso, Luis Felipe | |
dc.contributor.author | Sánchez Casallas, Giovany Alexander | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T17:03:05Z | |
dc.date.available | 2021-11-04T17:03:05Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en la comunidad diligente de GMF (Global Marketing Farmacéutica), unidad farmacóloga ubicada en el Hub Empresarial Puerto Seco de Medellín en el municipio de Antioquia, en el periodo comprendido 2015-I. De allí que el propósito del estudio consistió en la construcción de una línea base para el Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos. Para ello fue necesario realizar un diagnóstico, localización y estadística de la generación de residuos de envases y fármacos vencidos en la unidad farmacéutica, se georreferenció los puntos de recolección de medicamentos caducos en la empresa y finalmente se describen los tipos de tratamiento existentes en Colombia para la disposición final de estos desechos. El presente estudio se justifico por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia social, por su conveniencia y en base a los beneficios que genera. Sustentado bajo los criterios formulados en la resolución 0371 del 27 de febrero de 2009 para planes Posconsumo de medicamentos caducos. Metodológicamente el estudio se a bordo desde la perspectiva de los tipos de investigación documental-seccional, pues se recolecto y posteriormente se analizó la información escrita y reunida mediante actas y manifiestos que fueron levantados cuando la entidad encargada de efectuar el acopio y disposición final de los residuos realizó. El procesamiento de datos nos permitió determinar que existen ciertas irregularidades en cuanto a la disposición de residuos y su posterior recolección en los años 2013 y 2014. Lo que permitió llegar a concluir que luego de realizar un diagnostico preliminar para saber la situación de GMF en cuanto a la debida disposición de residuos y después de interpretar los resultados obtenidos, se hace necesario un riguroso y ordenado seguimiento a la cuantificación de los desechos, así como a las actas de disposición final. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo en Desarrollo Ambiental | spa |
dc.description.program | Tecnología en Desarrollo Ambiental | spa |
dc.description.tableofcontents | 1 RESUMEN 2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 3.1 OBJETIVO GENERAL 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4.1 JUSTIFICACIÓN 4.2 DELIMITACIÓN 5 MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 5.1 MARCO TEÓRICO 5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO 5.1.2 RELACIÓN PGIRP – PLAN POSCONSUMO DE FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS VENCIDOS 5.1.3 PLAN DEVOLUCIÓN POSCONSUMO DE MEDICAMENTOS Y FÁRMACOS VENCIDOS 5.1.4 EXPERIENCIAS MANEJO DE FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS VENCIDOS IMPLEMENTADOS EN MEDELLÍN Y A NIVEL NACIONAL 5.1.6 CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS TIPOS DE MEDICAMENTOS VENCIDOS 5.1.7 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS 5.2 MARCO CONCEPTUAL 5.3 MARCO LEGAL 5.4 MARCO HISTORICO 5.4.1 ANTECEDENTES 5.4.2 IMPACTOS CAUSADOS EN LA SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE POR EL INADECUADO MANEJO DE FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS VENCIDOS 6 METODOLOGÍA 7 DISEÑO METODOLÓGICO 8 RESULTADOS 8.1 CUALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE FÁRMACOS VENCIDOS PARA LOS PERIODOS 2013-2014 Y 2014-2015 8.2 INDICADORES GESTIÓN RESPEL 2013 GMF 8.3 INDICADORES GESTIÓN RESPEL 2014 9. CONCLUSIONES 10 BIBLIOGRAFÍA 11 ANEXOS 11.1 ANEXOS RESPEL 2013 11.2 ANEXOS RESPEL 2014 | spa |
dc.format.extent | 66 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/1918 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Alcaldía Mayor de Bogotá. (08 de 2011). Recuperado el 01 de 06 de 2015, de Manejo De Los Residuos Peligrosos Generados En Las Viviendas: http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=ce1c3988-7569-4214-98c6-ed93252f8edc&groupId=55387 | spa |
dc.relation.references | CARDER -Corporación Autónoma de Regional de Risaralda-. (29 de 05 de 2015). Obtenido de Gestión Posconsumo de Residuos Peligrosos Medicamentos Vencidos: http://produccionmaslimpia.org/documentos/otros/cartilla%20posconsumo%20de%20residuos%20medicamentos.pdf | spa |
dc.relation.references | CARDER -Corporación Autónoma de Risaralda-. (2014). Listado de Empresas RESPEL. Risaralda. | spa |
dc.relation.references | CARDER -Corporación Autónoma Regional de Risaralda- . (04 de 2011). Recuperado el 30 de 05 de 2015, de Gestion Posconsumo de Residuos Peligrosos Medicamentos Vencidos: http://produccionmaslimpia.org/documentos/otros/cartilla%20posconsumo%20de%20residuos%20medicamentos.pdf | spa |
dc.relation.references | CORPOCALDAS - Corporación Autónoma Regional de Caldas-. (s.f.). CORPOCALDAS. Recuperado el 04 de 06 de 2015, de http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/1368/Base%20de%20Datos%20Gestores%20de%20Residuos.pdf | spa |
dc.relation.references | ECOPUNTO. (s.f.). Recuperado el 02 de 06 de 2015, de PUNTO AZUL: http://www.ecopunto.com.co/puntoazul | spa |
dc.relation.references | FARMASES ASESORES. (06 de 02 de 2010). Noticias de Interés. Recuperado el 04 de 06 de 2015, de Programa REMEDIAR: http://www.farmases.com/php/noticiasver.php?noticia=653&ciudad=1 | spa |
dc.relation.references | Fuente Autor. (Agosto de 2015). Bogotá D.C. | spa |
dc.relation.references | GLOBAL MARKETING FARMACEUTICA. (s.f.). MANEJO RESPEL. MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA. | spa |
dc.relation.references | Guevara, B. A., & Leon, J. D. (Agosto de 2013). Universidad De El Salvador. Recuperado el 09 de Julio de 2015, de Propuesta de Manual Para la Disposición Final de los Medicamentos Caducos: http://ri.ues.edu.sv/4717/1/16103386.pdf | spa |
dc.relation.references | Imágenes 2015 CNES/ Astrium, Digital Globe, Datos del Mapa 2015 GOOGLE. (s.f.). Recuperado el 04 de 06 de 2015, de Imágenes 2015 CNES/ Astrium, Digital Globe, Datos del Mapa 2015 GOOGLE: https://www.google.com/maps/place/Medell%C3%ADn,+Antioquia,+Colombia/@6.2755849,-75.57212,17513m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8e4428dfb80fad05:0x42137cfcc7b53b56!6m1!1e1?hl=es-ES | spa |
dc.relation.references | Imágenes 2015 CNES/ Astrium, Digital Globe, Datos del Mapa 2015 GOOGLE. (s.f.). Recuperado el 04 de 06 de 2015, de Imágenes 2015 CNES/ Astrium, Digital Globe, Datos del Mapa 2015 GOOGLE: https://www.google.com/maps/place/Centro+empresarial+Puertoseco/@6.215327,-75.588148,791m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e4429da577c2af3:0xfbc1432b5d0ca317!6m1!1e1?hl=es-ES | spa |
dc.relation.references | Imágenes 2015 CNES/ Astrium, Digital Globe, Datos del Mapa 2015 GOOGLE. (s.f.). Recuperado el 04 de 06 de 2015, de Imágenes 2015 CNES/ Astrium, Digital Globe, Datos del Mapa 2015 GOOGLE: https://www.google.com/maps/place/Medell%C3%ADn,+Antioquia,+Colombia/@6.268678,-75.596392,25311m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e4428ef4e52dddb:0x722fd6c39270ac72!6m1!1e1?hl=es-ES | spa |
dc.relation.references | Medicines Safety Update. (2013). Recuperado el 30 de 05 de 2015, de ¿Qué Debemos Hacer Con Los Medicamentos Vencidos o Que Ya No Se Usan?: http://medicinessafetyupdate.blogspot.com/2013/08/que-hacer-con-los-medicamentos-vencidos.html | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial. (2009). Resolución 0371 de 2009. Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Sánchez, L. (s.f.). SEMINARIO INTERNACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS, SIGLO XXI. Recuperado el 19 de Enero de 2016, de http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/xvii.pdf | spa |
dc.relation.references | Secretaría Distrital de Ambiente. (2 de Junio de 2013). Nivel 3. Sistemas de Gestión Ambiental. Bogota. | spa |
dc.relation.references | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. (7 de 11 de 2007). Recuperado el 29 de 5 de 205, de Plan de Gestión Integral de Residus Peligrosos: http://www.unalmed.edu.co/dir_laboratorios/Plan_manejo_integral_residuos_peligrosos_Unal.pdf | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2016 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Pos consumo | spa |
dc.subject.proposal | Medicamentos caducos | spa |
dc.subject.proposal | Tratamiento | spa |
dc.subject.proposal | Post-consumer | eng |
dc.subject.proposal | Expired medications | eng |
dc.subject.proposal | Treatment | eng |
dc.title | Elaboración de línea base para la formulación de plan de devolución pos consumo de fármacos o medicamentos vencidos para unidad farmacéutica en Medellín | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Informe de pasantía.pdf
- Tamaño:
- 7.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Cesión de derechos.pdf
- Tamaño:
- 100.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...

- Nombre:
- Acta de grado.pdf
- Tamaño:
- 99.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: