dc.contributor.advisor | Rodríguez Martínez, Giovanny | |
dc.contributor.author | Huérfano Sánchez, Leidy Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-12-04T16:12:59Z | |
dc.date.available | 2021-12-04T16:12:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/2381 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la Escuela Colombiana de Carreras
industriales (ECCI) en la sede Bogotá, en donde se encontró la exposición
constante de trabajadores del área administrativa a factores de riesgo
biomecánico tales como adopción de posturas inadecuadas, movimientos
repetitivos de muñeca y disposición de los elementos de trabajo de forma
inadecuada.
Se hizo un estudio descriptivo mediante la aplicación de una encuesta en donde
se analizaron aspectos como:
Antecedentes ocupacionales, actividades extralaborales, disposición de los
elementos de trabajo, movimientos de muñeca y condiciones ambientales que
rodean a los trabajadores. | spa |
dc.format.extent | 96 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI, 2013 | spa |
dc.title | Diseño de un programa de prevención de síndrome del túnel carpiano en los trabajadores del área administrativa de la escuela colombiana de carreras industriales (ECCI) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Lluch, A. (1987). El Síndrome del Túnel Carpiano. 1ª ed. Barcelona. Editorial Mitre,
220 p | spa |
dc.relation.references | Phalen, G. S. (1966) The Carpal-Tunnel Syndrome. Seventeen years’ experience
in diagnosis and treatment of six hundred fifty-four hands. Journal of Bone and
Joint Surgery, Vol. 48, No. 2, pags. 211-228. | spa |
dc.relation.references | Zaragoza, M. G. (2009). Determinación de Factores Causales del Síndrome del
Túnel del Carpo en un Grupo de Trabajadoras, para la Implementación de un
Programa Preventivo. 120 h. Trabajo de grado (MSc en Ciencias en Salud
Ocupacional, Seguridad e Higiene). Instituto Politécnico Nacional. Escuela
Nacional de Medicina y Homeopatía. México DF. | spa |
dc.relation.references | Bureau of Labor Statistics. Departamento de Estadísticas Laborales de los
Estados Unidos. | spa |
dc.relation.references | NIOSH (1997). Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional.
Síndrome del Túnel Carpiano (CTS). Folletos Informativos, junio. | spa |
dc.relation.references | Patterson J. D., Simmons B. P. (2002). Outcomes assessment in carpal tunnel
syndrome. Hand Clinics. Vol.18, No. 2, pags: 359-363, may. | spa |
dc.relation.references | Nakasako Y. R. (2003). Carpal tunnel syndrome in the elderly. The Journal of the
Oklahoma State Medical Association. No. 96, pags: 113-115. | spa |
dc.relation.references | Falkiner S., Myers S. (2002). When exactly can carpal tunnel syndrome be
considered work-related? ANZ Journal of Surgery, vol.72 págs: 204-209, march. | spa |
dc.relation.references | Botte M.J., et al. (1996). Recurrent carpal tunnel syndrome. Hand Clinics. Vol.12,
pags: 731-743. | spa |
dc.relation.references | Gómez, A. (2003). Síndrome del Túnel del Carpo. Departamento de Fisioterapia.
Universidad de Murcia, octubre. | spa |
dc.relation.references | Yagev Y., et al. (2001). Assessment of work-related risks factors for carpal tunnel
syndrome. The Israel Medical Association Journal, vol. 3 pags: 569-571. | spa |
dc.relation.references | Zanetta, K. M. (2002). Evaluation of age, body mass index and wrist index as risk
factors for the severity of carpal tunnel syndrome. Department of Neurological
Sciences, State Medical School, Sao Jose de Rio Preto. Sao Paulo; Brazil. | spa |
dc.relation.references | Bland, J. (2005). The relationship of obesity, age, and carpal tunnel syndrome:
more complex than was though? Muscle Nerve 32: 527-632. | spa |
dc.relation.references | Silverstein B.A., Fine L.J., Armstrong T.J. (1987). Occupational factors and carpal
tunnel syndrome. American Journal of Industrial Medicine, II: 343-358 | spa |
dc.relation.references | Ministerio de La Protección Social. (2007). Guía de Atención Integral en Salud
Ocupacional Basada en la Evidencia para Desórdenes Músculo Esqueléticos
(DME) relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores
(Síndrome de Túnel Carpiano). República de Colombia. | spa |
dc.relation.references | IGSS, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Síndrome del Túnel del Carpo.
Departamento de Medicina Preventiva. Sección de Epidemiología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Área administrativa | spa |
dc.subject.proposal | Movimientos repetitivos | spa |
dc.subject.proposal | Trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Administrative area | eng |
dc.subject.proposal | Repetitive movements | eng |
dc.subject.proposal | Job | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero en Industrial | spa |
dc.description.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |