Publication: Análisis de la economía circular en el sector alimentario para la ciudad de Bogotá durante el período 2014 – 2019
dc.contributor.advisor | Moreno Guarín, Diana Catalina | |
dc.contributor.author | Torres Barriga, Niver Oswaldo | |
dc.contributor.author | Marín Herreño, Liliana | |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T17:16:57Z | |
dc.date.available | 2021-09-02T17:16:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Desde inicios de la revolución industrial, las prácticas y avances tecnológicos han impactado en nuestros hábitos de consumo y producción, pero también en el medio ambiente de una manera sin precedentes, lo anterior ha causado un daño que se genera por nuestra cultura de extraer, producir, comprar y desechar. Actualmente el problema medio ambiental y social ha derivado en lo que se conoce como desarrollo sostenible, en donde se propone que los sistemas sociales y ambientales tengan la misma o más importancia que los sistemas económicos, provocando un cambio de modelo que invita a analizar las formas en cómo las economías producen y consumen bienes y servicios. Aunado a lo anterior, esta investigación tiene como objetivo describir los factores para la adopción y establecimiento de la circularidad dentro de nuestra economía local, a través de la metodología explicativa con base a un método cualitativo y cuantitativo, presentando una propuesta que permita tomar decisiones a nivel social, entendiendo los principios de disponibilidad y comparación como motor de prácticas como la eco innovación y eco diseño. | spa |
dc.description | Since the beginning of the industrial revolution, technological practices and advances have impacted on our consumption and production habits, but also on the environment in an unprecedented way, the foregoing has caused damage that is generated by our culture of extracting, producing , buy and discard. Currently the environmental and social problem has led to what is known as sustainable development, where it is proposed that social and environmental systems have the same or more importance than economic systems, causing a change in the model that invites us to analyze the ways in how sources produce and consume goods and services. In addition to the above, this research aims to describe the factors for the adoption and establishment of circularity within our local economy, through the explanatory methodology based on a qualitative and quantitative method, presenting a proposal that allows decision-making level social, understanding the principles of availability and comparison as a driving force for practices such as eco-innovation and eco-design. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero en Industrial | spa |
dc.description.methods | Esta investigación tiene como objetivo describir los factores para la adopción y establecimiento de la circularidad dentro de nuestra economía local, a través de la metodología explicativa con base a un método cualitativo y cuantitativo, presentando una propuesta que permita tomar decisiones a nivel social, entendiendo los principios de disponibilidad y comparación como motor de prácticas como la eco innovación y eco diseño. | spa |
dc.description.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción 12 Objetivo general 13 Objetivos específicos 13 Hipótesis 13 1. Marco teórico 14 2. Marco conceptual 14 3. Diseño metodológico 17 3.1. Tipo y nivel de investigación 17 3.2. Técnicas y procedimientos 18 3.2.1. Objetivo 1. 18 3.2.2. Objetivo 2. 18 3.2.3. Objetivo 3 19 4. Estrategias y acciones de Bogotá frente a la distribución de alimentos sólidos 20 4.1. Desechos sólidos 20 4.2. Principios de la economía circular 21 4.2.1. Principio 1 21 4.2.2. Principio 2 22 4.2.3. Principio 3 22 4.3. Economía circular en Colombia 22 4.4. Economía circular en Bogotá 26 4.4.1. Tipos de pérdidas de alimentos y desperdicio. 27 4.4.2. Productos vegetales básicos y no básicos. 27 4.5. Ecodiseño, ecoinnovación y fabricación de productos “circulares” 29 5. Limitaciones y oportunidades para Bogotá en el sector alimentario 31 5.1. Nuevos modelos de organización empresarial 31 5.2. Realidad de la economía circular en Bogotá 31 5.3. Ciclo inverso 32 5.4. Consumo de alimentos en Bogotá 33 5.5. Eslabones de la cadena de abastecimiento o suministro 34 5.5.1. La cadena de abastecimiento en Bogotá 36 6. Beneficios de la Economía Circular en el sector alimentario 37 6.1. La economía circular en las empresas 37 6.1.1. Recircular 37 6.1.2. Reutilizar 37 6.1.3. Reducir 38 6.1.4. Regenerar 38 6.1.5. Reemplazar 38 6.2. Ventajas 38 Resultados 39 Conclusiones 41 Bibliografía 43 | spa |
dc.format.extent | 47 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/1415 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad ECCI | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | Aguilar, P. gisbert. (2007, diciembre 1). El decrecimiento, camino hacia la sostenibilidad • Ecologistas en Acción. Recuperado de https://www.ecologistasenaccion.org/13381/el-decrecimiento-camino-hacia-la-sostenibilidad/ | spa |
dc.relation.references | AmITIC. (2017). IV Congreso internacional AmITIC 2017. Aplicando nuevas tecnologías. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10807.01441 Basura Cero Responsabilidad de todos | Bogota.gov.co. (2013, septiembre 3). Recuperado 3 de agosto de 2020, de https://bogota.gov.co/mi-ciudad/habitat/basura-cero-responsabilidad-de-todos | spa |
dc.relation.references | DANE. (2020a). Boletín Técnico. Bogotá D.C. | spa |
dc.relation.references | DANE. (2020b). Economía circular Primer reporte 2020. | spa |
dc.relation.references | DNP Departamento Nacional de Planeación. (2016, marzo 28). Colombianos botan 9,76 millones de toneladas de comida al año. Recuperado 21 de febrero de 2021, de https://www.dnp.gov.co/Paginas/Colombianos-botan-9,76-millones-de-toneladas-de-comida-al-año.aspx | spa |
dc.relation.references | FAO en Colombia. (2019, octubre 12). Alimentación: pasando de pérdidas a soluciones. Recuperado 21 de febrero de 2021, de http://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/en/c/1238132/ | spa |
dc.relation.references | Ihobe, S. P. de G. A. (2019). GUÍA PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR DESDE EL ÁMBITO LOCAL. | spa |
dc.relation.references | Mosquera, N., & Rivera, A. (2017). Vista de Estado actual de los niveles de desperdicio de las cadenas de abastecimiento de alimentos | Memorias de Congresos UTP. | spa |
dc.relation.references | Fundación Ellen MacArthur. (2015). Hacia una Economía Circular: Motivos Económicos para una Transición Acelerada. Recuperado 2 de agosto de 2020, de https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Executive_summary_SP.pdf | spa |
dc.relation.references | General, D., Subdirector, S. G., Luis, S., Mejía, F., Fernando, M., Secretario, C., … Puerta, N. (2016). PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN COLOMBIA. Recuperado de https://mrv.dnp.gov.co/Documentos de Interes/Perdida_y_Desperdicio_de_Alimentos_en_colombia.pdf | spa |
dc.relation.references | Jenny Gustavsson Christel Cederberg Ulf Sonesson, por. (2012). ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. Recuperado de http://www.fao.org/3/a-i2697s.pdf | spa |
dc.relation.references | La apuesta por la economía circular en la Unión Europea | Plataforma de desarrollo territorial | FAO. (2015, mayo 28). Recuperado 19 de julio de 2020, de http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/articulos/experiencias-territoriales/detalle/es/c/288758/ | spa |
dc.relation.references | Mauricio, E. Canu. (2017).Economía Circular y Sostenibilidad. Recuperado de https://http://www.miesesglobal.org/wp-content/uploads/2018/07/ECONOMIA-CIRCULAR.pdf/ | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, & Ministerio de Comercio, I. y T. (2019). Estrategia Nacional de Economía Circular. Bogotá D.C., Colombia. http://www.andi.com.co/Uploads/Estrategia Nacional de EconÃ3mia Circular-2019 Final.pdf_637176135049017259.pdf | spa |
dc.relation.references | Ministerio de la agricultura. (2016, noviembre 25). Programa Desperdicio Cero. Recuperado 19 de julio de 2020, de http://es.presidencia.gov.co/noticia/161125-Gobierno-lanza-programa-Desperdicio-Cero-y-adopta-medidas-frente-a-la-perdida-de-comidaAmITIC. (2017). IV Congreso internacional AmITIC 2017. Aplicando nuevas tecnologías. IV Congreso internacional AmITIC 2017. Aplicando nuevas tecnologías. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10807.01441 | spa |
dc.relation.references | Parfitt, J., Barthel, M., & Macnaughton, S. (2010). Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365(1554), 3065-3081. https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0126 | spa |
dc.relation.references | Prieto-Sandoval, V., Jaca, C., & Ormazabal, M. (2017). Economía circular: Relación con la evolución del concepto de sostenibilidad y estrategias para su implementación Circular economy: Relationship with the evolution of the concept of sustainability and strategies for its implementation. Memoria Investigaciones en Ingeniería, 15. | spa |
dc.relation.references | Secretaria Distrital de planeación. (2010).Consumo de alimentos y producción de residuos sólidos en el uso residencial urbano de Bogota D.C. Recuperado el 8 de agsoto de 2020, de http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/dice125-cartillaalimentos-2012.pdf | spa |
dc.relation.references | Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá, S. D. (2019). DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS Fase de Agenda Pública Política de Producción y Consumo Sostenible para Bogotá DC. Alcaldía Mayor de Bogotá | spa |
dc.relation.references | Suazo P., B., Chavarri M., R., & Torres M., E. (2017, diciembre). UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS ESCUELA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN. Economía Circular en Chile: Alcances, problemas y desafíos en la gestión de la ley REP. Recuperado 2 de agosto de 2020, de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/146815/Tesis Economía Circular %28Boris Suazo%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad ECCI 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Economía circular | spa |
dc.subject.proposal | Modelo verde | spa |
dc.subject.proposal | Impacto ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Sector Alimentario | spa |
dc.subject.proposal | Circular economy | eng |
dc.subject.proposal | Green pattern | eng |
dc.subject.proposal | Environmental impact | eng |
dc.subject.proposal | Food Sector | eng |
dc.title | Análisis de la economía circular en el sector alimentario para la ciudad de Bogotá durante el período 2014 – 2019 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 623.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...

- Name:
- Cesión de Derechos Niver Oswaldo Torres.pdf
- Size:
- 245.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...

- Name:
- Cesión de derechos Liliana.pdf
- Size:
- 310.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...

- Name:
- Acta Opción de Grado.pdf
- Size:
- 448.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.45 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: